Politisch Verfolgte
193 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Karl | Schäfer | 14/07/1892 | 02/11/1941 | Wuppertal |
Karl | Igstaedter | 10/02/1896 | 10/02/1945 | Wuppertal |
Emil | Finke | 17/04/1911 | 18/05/1936 | Wuppertal |
Willi | Mertgen | 13/11/1903 | 26/03/1935 | Wuppertal |
Alexander | Ascheuer | 01/04/1884 | 09/05/1933 | Wuppertal |
Wilhelm | Muth | 13/10/1899 | 25/01/1935 | Von der Heydts Gasse |
August | Obermeier | 21/08/1903 | 17/06/1936 | Von der Heydts Gasse |
Heinrich | Grohs | 21/12/1899 | 13/07/1936 | Von der Heydts Gasse |
Hans | Scheffel | 22/11/1902 | 20/08/1935 | Von der Heydts Gasse |
Friedrich | Senger | 03/08/1886 | 03/08/1936 | Von der Heydts Gasse |
Karl | Kremer | 24/03/1905 | 11/12/1935 | Von der Heydts Gasse |
Wilhelm | Jericho | 19/11/1897 | 25/08/1935 | Von der Heydts Gasse |
Friedrich | Meilicke | 15/09/1878 | 03/08/1937 | Von der Heydts Gasse |
Rudolph Carl Richard | Schulz | 01/11/1900 | 11/02/1943 | KZ Buchenwald |
Rudolf | Renner | 27/03/1894 | 30/07/1940 | KZ Buchenwald |
Willi | Otten | 11/04/1910 | 19/07/1941 | KZ Buchenwald |
Alexandr | Baranow | 29/06/1918 | 26/12/1944 | KZ Buchenwald |
Paul | Sobkowiak | 08/04/1889 | 20/10/1944 | KZ Buchenwald |
Nathan | Frogel | 04/01/1900 | 27/02/1945 | KZ Buchenwald |
Ernst | Schmidt | 29/08/1881 | 05/02/1945 | KZ Buchenwald |
Karl | Sauer | 14/07/1921 | 04/03/1945 | KZ Buchenwald |
Martin | Schmoldt | 11/11/1876 | 12/04/1945 | KZ Buchenwald |
Edouard | Breidenbach | 10/01/1877 | 30/11/1944 | KZ Buchenwald |
Max | Greimann | 14/07/1906 | 22/02/1945 | KZ Buchenwald |
Gustav | Kühne | 08/05/1885 | 21/09/1942 | KZ Buchenwald |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- ››
- letzte Seite »
