Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Mathilde | Reiss | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Auschwitz |
| Margarete | Reissner | 13/12/2025 | verschollen | |
| Harri | Renberg | 13/12/2025 | verschollen | |
| Adele | Renberg | 13/12/2025 | verschollen | |
| Max | Rhör | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Sobibor |
| Berta | Rindskopf | 13/12/2025 | Treblinka | |
| Nathan | Risch | 20/06/1962 | 26/12/1942 | Theresienstadt |
| Emilie | Roettgen | 13/12/2025 | verschollen | |
| Fritz | Roos | Auschwitz | ||
| Bernd | Roos | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Auschwitz |
| Elisabeth | Roos | 13/12/2025 | Auschwitz | |
| Leo | Rosenbaum | 18/06/1895 | 27/01/1945 | KZ-Kommando Kaufering |
| Else | Rosenbaum | 19/12/1903 | 05/06/1942 | Ghetto Łódź |
| Else | Rosenbaum | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Kulmhof/Chelmno |
| Johanna | Rosenbaum | 13/12/2025 | verschollen | |
| Gerd | Rosenberg | 13/12/2025 | verschollen | |
| Hedwig | Rosenberg | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Theresienstadt |
| Alice | Rosenberg | 13/12/2025 | Minsk | |
| Karoline | Rosenberg | 13/12/2025 | 13/12/2025 | |
| Jenny | Rosenberg | 13/12/2025 | Treblinka | |
| Aurelie | Rosenberg | 13/12/2025 | Auschwitz | |
| Bertold | Rosenberg | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Perpignan |
| Paul | Rosenberg | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Kulmhof/Chelmno |
| Denny | Rosenberg | 20/03/1941 | Minsk | |
| Clara | Rosenberg | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Kulmhof/Chelmno |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- …
- ››
- letzte Seite »