Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Hugo | Plätzer | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Papenburg |
| Blondine | Plätzer | 13/12/2025 | verschollen | |
| Theodor | Plaut | 27/09/1874 | 15/11/1938 | Wuppertal |
| Elli | Plaut | 15/11/1938 | Wuppertal | |
| Marta | Plaut | 13/12/2025 | Minsk | |
| Richard | Plaut | 13/12/2025 | Minsk | |
| Hans | Plessner | Auschwitz | ||
| Elias | Popilarz | 13/12/2025 | Minsk | |
| Toni | Poser | 13/12/2025 | Auschwitz | |
| Louise | Posner | 13/12/2025 | Theresienstadt | |
| Dorothea | Potasnik | 04/04/1905 | 08/05/1945 | Minsk |
| Manfred | Potasnik | 13/12/2025 | Minsk | |
| Moschek | Potasnik | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Auschwitz |
| Jette | Prager | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Theresienstadt |
| Ruth | Pressburger | 13/12/2025 | verschollen | |
| Henriette | Pressburger | 13/12/2025 | Auschwitz | |
| Sigismund | Preuß | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Wuppertal |
| Peter | Prost | 21/02/1922 | 18/03/1945 | KZ Bergen-Belsen |
| Elsa | Rappaport | 05/05/1873 | Treblinka | |
| Eugen | Rappaport | 13/12/2025 | Treblinka | |
| Eugen | Rappoport | Treblinka | ||
| Betty | Rappoport | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Kulmhof/Chelmno |
| Anna | Rathke | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Theresienstadt |
| Jakob | Reibenbach | verschollen | ||
| Irma | Reinheimer-Zirker | 06/02/1900 | 14/05/1940 | Amsterdam |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- …
- ››
- letzte Seite »