Weitere Gruppen
295 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Wassily | Maksimenko | 13/12/2025 | Wuppertal | |
| Michael | Malinowski | 15/12/1939 | 24/08/1944 | Durchgangslager Giebel |
| Nina | Markowa | 17/04/1945 | 03/05/1945 | Durchgangslager Giebel |
| Gustav | Marnitz | 13/04/1945 | Wenzelnberg-Schlucht | |
| Heinrich | Marth | 13/04/1945 | Wenzelnberg-Schlucht | |
| Helena | Matrosova | 13/03/1945 | Schießstand Burgholz - Wuppertal | |
| Maria | Matwejewa | 09/06/1944 | 02/03/1945 | Durchgangslager Giebel |
| Swedlana | Medwedjewa | 06/01/1945 | 14/02/1945 | Durchgangslager Giebel |
| Albert William George | Meech | 30/05/1943 | Abschuss | |
| Sara Cato | Meijer | 06/07/1890 | 11/02/1941 | Berlin |
| Maria | Meleschko | 17/07/1944 | 25/07/1944 | Durchgangslager Giebel |
| Friedrich | Merseburg | 01/03/1902 | 28/06/1933 | Wuppertal |
| Stanislaw | Meschinski | 13/12/1943 | 27/08/1944 | Durchgangslager Giebel |
| Alfred | Meyer | 01/01/1898 | 16/05/1933 | Bever-Talsperre/Hückeswagen |
| August Wilhelm | Meyer | 21/09/1884 | 11/02/1945 | Zuchthaus Hameln |
| Olga | Michajlowa | 02/05/1935 | 14/05/1944 | Durchgangslager Giebel |
| Wasilij | Micheijlow | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Wuppertal |
| Andreas | Milfried | 03/11/1896 | 29/06/1933 | Neandertal |
| Lina | Misabekor | 13/12/2025 | Wuppertal | |
| Miski-Oglu | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Wuppertal | |
| Stanislaus | Mokrjak | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Wuppertal |
| Ernst | Moll | 29/02/1892 | 13/04/1944 | Gefängnis Wuppertal-Bendahl |
| Norman Robert | Morrison | 25/06/1943 | Abschuss | |
| Karin | Motan | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Wuppertal |
| Heinrich Carl | Mülders | 30/07/1872 | 05/12/1942 |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- ››
- letzte Seite »