Weitere Gruppen
295 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Paul | Alker | 18/06/1906 | 05/01/1945 | Dortmund |
Karl | Altenloh | 14/02/1902 | 09/03/1933 | Wuppertal |
R.M. | Anderson | 29/05/1943 | Abschuss | |
Douglas | Armitage | 25/06/1943 | Abschuss | |
David Malconi | Armstrong | 01/01/1924 | 19/03/1945 | Abschuss |
Frederick Alexander | Bandy | 30/05/1943 | Abschuss | |
Jon | Barber | 12/04/1945 | Abschuss | |
Sidney James | Barnes | 25/06/1943 | Abschuss | |
Eugeniusz | Bartosiak | 31/01/1920 | 13/06/1944 | Abschuss |
Emil | Barwich | 17/03/1887 | 30/03/1945 | Gefängnis Wuppertal-Bendahl |
Michael | Basenko | 21/11/1944 | 11/01/1945 | Wuppertal |
Wilhelm | Bauch | 25/12/1899 | 24/10/1944 | Gefängnis Mannheim |
Ernest | Bell | 29/05/1943 | Abschuss | |
Andrewa | Beresina | 02/08/1944 | 11/04/1945 | Wuppertal |
Jan | Bijowski | 25/05/1943 | Abschuss | |
Viktor | Bilyk | 08/03/1945 | Kolb & Co. | |
Walter | Böhne | 24/02/1897 | 24/05/1944 | |
Heinrich | Born | 01/02/1900 | 08/03/1933 | Wuppertal |
Norman | Bradford Bluck | 25/06/1943 | Abschuss | |
Hugo | Breenkötter | 16/04/1902 | 13/04/1945 | Wenzelnberg-Schlucht |
Wilhelm | Brüninghaus | 05/04/1933 | Wuppertal | |
Anthony R. | Buccigrossi | 01/01/1924 | 07/04/1945 | Wuppertal |
H.E. | Bull | 29/05/1943 | Abschuss | |
Arthur Ashton | Caley | 25/06/1943 | Abschuss | |
Lesley Ronald | Cant | 25/06/1943 | Abschuss |
