Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Alfred | Sobotki | 11/03/1878 | 10/10/1942 | Ghetto Łódź |
| Henny Johanna | Sobotki | 23/07/1882 | 10/09/1942 | Kulmhof/Chelmno |
| Ernst | Sommer | 27/12/1898 | 12/03/1942 | Bernburg |
| Edmund | Sommer | 17/06/1872 | 08/09/1942 | Theresienstadt |
| Irmgard | Sommer | 09/12/2025 | Auschwitz | |
| Emil | Sommer | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Theresienstadt |
| Melanie | Sommer | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Theresienstadt |
| Fanny | Sondheim | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Theresienstadt |
| Hedwig | Sonnenfeld | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Theresienstadt |
| Leo | Sonnenfeld | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Theresienstadt |
| Werner | Sonnenfeld | 09/12/2025 | Auschwitz | |
| Salomon | Soyka | 09/12/2025 | verschollen | |
| Arthur | Soyka | 09/12/2025 | verschollen | |
| Berta | Soyka | 09/12/2025 | verschollen | |
| Levi | Speier-Holstein | 09/12/2025 | Auschwitz | |
| Ines | Spicz | 29/03/0031 | verschollen | |
| Friedrich | Spiro | 17/07/1888 | 09/09/1942 | Auschwitz |
| Leo | Steigmann | 09/12/2025 | verschollen | |
| Caroline | Stein | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Theresienstadt |
| Louis | Stein | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Theresienstadt |
| Emma | Stein | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Treblinka |
| Karl | Steinberg | 09/12/2025 | Auschwitz | |
| Anna | Steinberg | 09/12/2025 | Minsk | |
| Siegfried | Steinmann | 16/02/1873 | 26/09/1942 | Treblinka |
| Minna | Stempler | 09/12/2025 | Auschwitz |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- …
- ››
- letzte Seite »