Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Henny Johanna | Sobotki | 23/07/1882 | 10/09/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Alfred | Sobotki | 11/03/1878 | 10/10/1942 | Ghetto Łódź |
Irmgard | Sommer | 02/05/2025 | Auschwitz | |
Edmund | Sommer | 17/06/1872 | 08/09/1942 | Theresienstadt |
Emil | Sommer | 02/05/2025 | 02/05/2025 | Theresienstadt |
Ernst | Sommer | 27/12/1898 | 12/03/1942 | Bernburg |
Melanie | Sommer | 02/05/2025 | 02/05/2025 | Theresienstadt |
Fanny | Sondheim | 02/05/2025 | 02/05/2025 | Theresienstadt |
Hedwig | Sonnenfeld | 02/05/2025 | 02/05/2025 | Theresienstadt |
Leo | Sonnenfeld | 02/05/2025 | 02/05/2025 | Theresienstadt |
Werner | Sonnenfeld | 02/05/2025 | Auschwitz | |
Arthur | Soyka | 02/05/2025 | verschollen | |
Berta | Soyka | 02/05/2025 | verschollen | |
Salomon | Soyka | 02/05/2025 | verschollen | |
Levi | Speier-Holstein | 02/05/2025 | Auschwitz | |
Ines | Spicz | 29/03/0031 | verschollen | |
Friedrich | Spiro | 17/07/1888 | 09/09/1942 | Auschwitz |
Leo | Steigmann | 02/05/2025 | verschollen | |
Caroline | Stein | 02/05/2025 | 02/05/2025 | Theresienstadt |
Louis | Stein | 02/05/2025 | 02/05/2025 | Theresienstadt |
Emma | Stein | 02/05/2025 | 02/05/2025 | Treblinka |
Anna | Steinberg | 02/05/2025 | Minsk | |
Karl | Steinberg | 02/05/2025 | Auschwitz | |
Siegfried | Steinmann | 16/02/1873 | 26/09/1942 | Treblinka |
Minna | Stempler | 02/05/2025 | Auschwitz |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- …
- ››
- letzte Seite »
