Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Jakob | Stern | 09/12/2025 | Treblinka | |
| Emma | Stern | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Wuppertal |
| Margarete | Stern | 09/12/2025 | verschollen | |
| Leopold | Stern | 28/04/1878 | Hadamar | |
| Willi | Stern | 09/12/2025 | verschollen | |
| Natalie | Stern | 23/06/1852 | 07/09/1942 | Theresienstadt |
| Emilie | Stern | 09/12/2025 | Treblinka | |
| Hermann | Stern | 09/12/2025 | Treblinka | |
| Bertha | Stern | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Sobibor |
| Meta | Sternberg | 09/12/2025 | Treblinka | |
| Max | Sternberg | 13/12/1868 | 13/08/1942 | Theresienstadt |
| Otto | Sternberg | 09/12/2025 | Minsk | |
| Adolf | Sternberg | 09/12/2025 | Treblinka | |
| Amalie | Sternberg | 09/12/2025 | verschollen | |
| Henny | Sternberg | 31/07/1881 | 12/05/1943 | Theresienstadt |
| Max | Sternheim | 24/10/1868 | 01/03/1943 | Theresienstadt |
| Vera | Stock | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Theresienstadt |
| Siegmund | Strauß | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Theresienstadt |
| Berta | Strauß | 09/12/2025 | Treblinka | |
| Karoline | Strauss | 09/12/2025 | Minsk | |
| Alfred | Strauss | 31/10/1873 | 17/09/1942 | Auschwitz |
| Lieselotte | Strauss | 27/03/1905 | 07/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
| Franziska | Strauss | 26/11/1878 | 08/05/1945 | verschollen |
| Maria | Strauss | 09/11/1894 | 15/11/1941 | Minsk |
| Gustav | Strauss | 22/07/1874 | 12/04/1943 | Durchgangslager Westerbork |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- …
- ››
- letzte Seite »