Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Etla | Seide | 15/03/1899 | Auschwitz | |
| Mendel | Seide | 23/01/1898 | Auschwitz | |
| Walter | Seligmann | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Theresienstadt |
| Alfred | Seligmann | 04/05/1877 | 18/07/1943 | Auschwitz |
| Helene | Seligmann | 21/09/1886 | 08/05/1945 | Auschwitz |
| Sibilla | Seligmann | 16/10/1892 | verschollen | |
| Emma | Seligmann | 11/12/2025 | Auschwitz | |
| Emil | Seligmann | 05/12/1887 | 21/05/1942 | Lodz |
| Karoline | Seligmann | 11/12/2025 | Treblinka | |
| Ernst | Seligmann | 20/03/1893 | 12/03/1942 | Bernburg |
| Siegbert | Seligmann | 11/12/2025 | Auschwitz | |
| Eleonore | Seligmann | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Theresienstadt |
| Emil | Seligmann | 05/12/1887 | 21/05/1942 | Ghetto Łódź |
| Manfred | Siegel | 22/04/1893 | 22/01/1943 | KZ Sachsenhausen |
| Hans | Siegel | 24/06/1920 | 08/05/1945 | verschollen |
| Emma | Sieper | 11/12/2025 | Minsk | |
| Johanna | Siéradzki | 13/11/1938 | Wuppertal | |
| Martha | Silberberg | 11/12/2025 | Minsk | |
| Leiser | Silberberg | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Kulmhof/Chelmno |
| Artur | Silberberg | 11/12/2025 | verschollen | |
| Ellen | Silberberg | 11/12/2025 | Minsk | |
| Günter | Silberberg | 11/12/2025 | 11/12/2025 | KZ Mauthausen |
| Ida | Simon | 18/01/1879 | verschollen | |
| Berta | Simon | 09/07/1876 | verschollen | |
| Julia Alice | Simon | 06/12/1896 | 16/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- …
- ››
- letzte Seite »