Juden und Jüdinnen
      Showing 2 results
    
  
  
  
      | Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort | 
|---|---|---|---|---|
| Karl | Altgenug | 02/04/1863 | 29/07/1942 | Theresienstadt | 
| Rosa | Altgenug | 09/09/1871 | 08/05/1945 | Treblinka | 
 
                        | Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort | 
|---|---|---|---|---|
| Karl | Altgenug | 02/04/1863 | 29/07/1942 | Theresienstadt | 
| Rosa | Altgenug | 09/09/1871 | 08/05/1945 | Treblinka | 
