Politisch Verfolgte
190 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Paul | Bäcker | 08/12/1885 | 22/07/1935 | |
Paul | Fischer | 10/05/1913 | 07/04/1942 | |
Paul | Gehse | 26/03/1887 | 09/01/1943 | |
Josef | Gilsbach | 25/01/2021 | 25/01/2021 | |
Walter | Böhne | 24/02/1897 | 24/05/1944 | |
Paul | Wülfrath | 23/01/1901 | 10/01/1944 | |
Hugo | Ebbinghaus | 18/01/1884 | 01/08/1945 | |
Alfred | Zumbusch | 31/12/1914 | 29/09/1943 | |
Arthur | Hepperle | 25/05/1911 | 04/10/1944 | |
Alfons | Kaps | 03/04/1901 | 01/03/1944 | |
Karl | Glaßner | 25/01/2021 | 25/01/2021 | |
Ernst | Schmidtke | 12/03/1907 | 23/08/1944 | |
Friedrich | Meilicke | 15/09/1878 | 03/08/1937 | |
Karl | Herge | 19/09/1893 | 28/01/1945 | |
Alois | Kaps | 25/01/1943 |
