Zwangsarbeitende
1078 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Lucien Franciscus | Noteltiers | 11/05/1924 | 19/01/1944 | Wuppertal |
Peter | Schakon | 02/07/2025 | 02/07/2025 | Wuppertal |
Anna | Dorochowitsch | 02/07/2025 | 02/07/2025 | Wuppertal |
Albert | Valize | 02/07/2025 | 02/07/2025 | Wuppertal |
Anna | Jelisewa | 02/07/2025 | 02/07/2025 | Wuppertal |
Robert | Lecomte | 18/12/1905 | 13/09/1941 | Wuppertal |
Nicolay | Miroschintschenko | 02/07/2025 | Wuppertal | |
Josef | Lammen | 02/07/2025 | Wuppertal | |
Ilco | Trentschy | 02/07/2025 | 02/07/2025 | Wuppertal |
Anna | Prochowa | 02/07/2025 | 02/07/2025 | Wuppertal |
Angnieska | Kolboc | 02/07/2025 | 02/07/2025 | Wuppertal |
Alexander | Karpuchin | 02/07/2025 | 02/07/2025 | Wuppertal |
Anna | Enshowa | 25/08/1941 | 10/05/1944 | Wuppertal |
Stanislaus | Piatkowski | 02/07/2025 | 02/07/2025 | Wuppertal |
Dzur | Wasili | 02/07/2025 | 02/07/2025 | Wuppertal |
Maria | Tschetschka | 02/07/2025 | 02/07/2025 | Wuppertal |
Tamara | Nowikowa | 02/07/2025 | 02/07/2025 | Wuppertal |
Josef | Gebela | 10/07/1887 | 13/03/1945 | Wuppertal |
Iwan | Agafanow | 22/08/1944 | Wuppertal | |
Paul | Krilow | 02/07/2025 | 02/07/2025 | Wuppertal |
Anna | Palschenko | 02/07/2025 | 02/07/2025 | Wuppertal |
Polikarp | Dratschewski | 07/08/1925 | 01/08/1943 | Wuppertal |
Tenitzki | 02/07/2025 | 02/07/2025 | Wuppertal | |
Victor | Chudjakow | 30/06/1924 | 06/06/1944 | Wuppertal |
Tadeusch | Sienkowski | 02/07/2025 | 02/07/2025 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- ››
- letzte Seite »
