Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Alice | Marx | 13/12/2025 | Minsk | |
| Hanna | Marx | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Kulmhof/Chelmno |
| Rudolf | Marx | 13/12/2025 | Minsk | |
| Karola | Marx | 13/12/2025 | verschollen | |
| Daniel | Marx | 13/12/2025 | Treblinka | |
| Julius | Marx | 09/10/1893 | 13/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
| Selma | Marx | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Theresienstadt |
| Leopold | Marx | 13/12/2025 | Minsk | |
| Daniel | Marx | 21/09/1942 | Treblinka | |
| Jenny | Marx | 13/12/2025 | verschollen | |
| Frieda | Marx | 13/12/2025 | Minsk | |
| Selma | Marx | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Kulmhof/Chelmno |
| Lore | Marx | 13/12/2025 | Minsk | |
| Franziska | Mathias | 13/12/2025 | Minsk | |
| Siegfried | Mathias | 13/12/2025 | Minsk | |
| Else | May | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Sobibor |
| Isidor | May | 13/12/2025 | Minsk | |
| Jenny | May | 13/12/2025 | Minsk | |
| Anneliese | May | 13/12/2025 | Minsk | |
| Regine | Maybaum | 13/12/2025 | Auschwitz | |
| Rosa | Mayer | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Kulmhof/Chelmno |
| Leo | Mayer | 13/12/2025 | verschollen | |
| Elisabeth | Mayer | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Auschwitz |
| Alfred | Mayer | 18/10/1887 | 16/06/1942 | Ghetto Łódź |
| Johanne | Mayer | 13/12/2025 | Minsk |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- ››
- letzte Seite »