Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Daniel | Marx | 21/09/1942 | Treblinka | |
Alice | Marx | 24/08/2025 | Minsk | |
Selma | Marx | 24/08/2025 | 24/08/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Rudolf | Marx | 24/08/2025 | Minsk | |
Karola | Marx | 24/08/2025 | verschollen | |
Daniel | Marx | 24/08/2025 | Treblinka | |
Selma | Marx | 24/08/2025 | 24/08/2025 | Theresienstadt |
Leopold | Marx | 24/08/2025 | Minsk | |
Frieda | Marx | 24/08/2025 | Minsk | |
Max | Marx | 24/08/2025 | 24/08/2025 | Groß-Rosen |
Albert | Marx | 22/12/1876 | 20/01/1942 | Ghetto Łódź |
Lore | Marx | 24/08/2025 | Minsk | |
Fritz | Marx | 24/08/2025 | verschollen | |
Siegfried | Mathias | 24/08/2025 | Minsk | |
Franziska | Mathias | 24/08/2025 | Minsk | |
Else | May | 24/08/2025 | 24/08/2025 | Sobibor |
Isidor | May | 24/08/2025 | Minsk | |
Jenny | May | 24/08/2025 | Minsk | |
Anneliese | May | 24/08/2025 | Minsk | |
Regine | Maybaum | 24/08/2025 | Auschwitz | |
Rolf | Mayer | 24/08/2025 | 24/08/2025 | |
Franziska | Mayer | 24/08/2025 | Minsk | |
Trude | Mayer | 24/08/2025 | 24/08/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Bernhard | Mayer | 24/08/2025 | 24/08/2025 | Ghetto Łódź |
Else | Mayer | 28/04/1882 | 08/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- ››
- letzte Seite »
