Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Dora | Mansberg | 11/10/2025 | Minsk | |
Ellen | Mansberg | 11/10/2025 | Minsk | |
Julius | Mansberg | 16/01/1889 | Minsk | |
Henriette | Mansberg | 11/10/2025 | Minsk | |
Hermine | Marcks | 11/10/2025 | Treblinka | |
Simson | Marcks | 11/10/2025 | Treblinka | |
Arnhild Adele | Marcus | 11/10/2025 | Minsk | |
Leo | Marcus | 11/10/2025 | Minsk | |
Henriette | Marcus | 20/09/1942 | Theresienstadt | |
Marie | Marcus | 11/10/2025 | Minsk | |
Eugen | Marcus | 20/09/1902 | 13/04/1940 | KZ Sachsenhausen |
Margarete | Marcus | 11/10/2025 | 11/10/2025 | Theresienstadt |
Alfred | Marcus | 14/07/1904 | 08/05/1945 | Minsk |
Alma | Marcus | 11/10/2025 | Auschwitz | |
Adele | Marienthal | 11/10/2025 | 11/10/2025 | Auschwitz |
Karl | Markus | 11/10/2025 | 11/10/2025 | Auschwitz |
Hermann | Marowilsky | 11/10/2025 | verschollen | |
Meta | Marowilsky | 11/10/2025 | verschollen | |
Daniel | Marx | 21/09/1942 | Treblinka | |
Moritz | Marx | 11/10/2025 | Treblinka | |
Helene | Marx | 11/10/2025 | Minsk | |
Selma | Marx | 11/10/2025 | 11/10/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Rosalie | Marx | 11/10/2025 | 11/10/2025 | Treblinka |
Jenny | Marx | 11/10/2025 | verschollen | |
Josef | Marx | 11/10/2025 | 11/10/2025 | Theresienstadt |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- …
- ››
- letzte Seite »
