Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Karoline | Janowitz | 07/11/1873 | 12/08/1942 | Theresienstadt |
| Karoline | Janowitz | 07/11/1872 | 12/08/1942 | Theresienstadt |
| Leo | Janowitz | 17/07/1903 | 08/05/1945 | Minsk |
| Johanna | Janowski | 30/10/1935 | 08/05/1945 | Auschwitz |
| Rose | Janowski | 30/12/1921 | 08/05/1945 | Auschwitz |
| Pauline | Janowski | 01/03/1891 | 08/05/1945 | Auschwitz |
| Henri | Janowski | 08/06/1917 | 21/10/1942 | Auschwitz |
| Heinz | Janowsky | 08/06/1917 | 21/10/1942 | Auschwitz |
| Hermine | Jonas | 15/12/2025 | Minsk | |
| Friedrich | Jonas | 15/12/2025 | Minsk | |
| Gertrud | Jonas | 15/12/2025 | Minsk | |
| Meta | Jong | 15/12/2025 | verschollen | |
| Clara | Jourdan | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Theresienstadt |
| Paul | Jüdell | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Berlin-Moabit |
| Philipp | Kadisch | 15/12/2025 | Auschwitz | |
| Ernest | Kahn | 15/12/2025 | Auschwitz | |
| Edith | Kahn | 14/10/1920 | 29/10/1942 | Auschwitz |
| Clara | Kahn | 15/12/2025 | Treblinka | |
| Rosa | Kaliski | 23/02/1891 | 08/05/1945 | Auschwitz |
| Chaja Feige | Kalkstein | 15/12/2025 | verschollen | |
| Herrmann | Kalmann | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Auschwitz |
| Ephraim | Kaminski | 15/12/2025 | Auschwitz | |
| Gertrud | Kamp | 15/12/2025 | Auschwitz | |
| Hermann | Kamp | 15/08/1904 | 01/04/1945 | KZ Buchenwald |
| Elise | Kamp | 15/12/2025 | Sobibor |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- ››
- letzte Seite »