Alle mit Nachnamen O
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Ollendorf | Hans | 18/01/2021 | Minsk | |
Oppenheimer | Elsbeth | 18/01/2021 | Minsk | |
Oestreich | Leo | 02/06/1883 | 08/05/1945 | Auschwitz |
Ostheim | Hans | 18/01/2021 | Auschwitz | |
Orgler | Adele | 18/01/2021 | Auschwitz | |
Ollendorf | Anna | 18/01/2021 | Auschwitz | |
Obarzanski | Berta | 11/06/1910 | 22/02/1943 | Auschwitz |
Orgler | Kurt | 30/12/1873 | 08/05/1945 | Auschwitz |
Ollendorff | Paul | 18/01/2021 | Auschwitz | |
Osser | Gertrude | 18/01/2021 | Auschwitz | |
Ollendorff | Peter | 18/01/2021 | Auschwitz | |
Oehlingarth | Friedrich | 30/03/1875 | 28/07/1941 | Hadamar |
Otto | Heinrich | 08/09/1879 | 28/04/1941 | Hadamar |
Oberheidmann | Hermann | 14/03/1911 | 28/04/1941 | Hadamar |
Obst | Ernst | 01/06/1907 | 28/04/1941 | Hadamar |
Orth | Otto | 03/03/1910 | 21/05/1941 | Hadamar |
Ostwald | Paul | 18/01/2021 | Sobibor | |
Okunski | Neumann | 29/09/1874 | Treblinka | |
Okunski | Elisa | 06/02/1872 | Treblinka | |
Osser | Veilchen | 18/01/2021 | Treblinka | |
Ohliger | Ernst Rudolf | 23/10/1878 | 12/08/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Opfer | Auguste | 23/03/1903 | 13/06/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Ohnesorge | Gustav Franz | 28/08/1880 | 16/07/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Oszkowski | Samuel | 11/09/1938 | Kulmhof/Chelmno | |
Oszkowski | Ester | 18/01/2021 | Kulmhof/Chelmno |
- 1
- 2
- 3
- ››
- letzte Seite »