Zwangsarbeitende
1078 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Anna | Bucharewitsch | 12/08/1895 | 08/12/1944 | Durchgangslager Giebel |
Anna | Broditsch | 19/03/1945 | Wuppertal | |
Anna | Kudritzka | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Wuppertal |
Anna | Tauschin | 17/01/1902 | 27/03/1944 | Durchgangslager Giebel |
Anna | Dachowa | 06/04/1945 | Durchgangslager Giebel | |
Anna | Akulowa | 15/09/1925 | 15/12/1944 | Wuppertal |
Anna | Siwasch | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Meseritz-Obrawalde |
Anna | Litwinenko | 21/12/1943 | 20/03/1944 | Durchgangslager Giebel |
Anna | Jelisewa | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Wuppertal |
Anna | Drigorenko | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Wuppertal |
Anna | Enshowa | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Wuppertal |
Anna | Domina | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Wuppertal |
Anna | Karelina | 01/12/1943 | 31/03/1944 | Durchgangslager Giebel |
Anna | Pilgujiwa | 12/12/2019 | Wuppertal | |
Anna | Sywokonjk | 31/01/1944 | 28/03/1944 | Kolb & Co. |
Anna | Kikisch | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Wuppertal |
Anna | Sanderowa | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Wuppertal |
Anna | Jefimenko | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Wuppertal |
Anna | Prochowa | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Wuppertal |
Anna | Orscharenko | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Wuppertal |
Anna | Piljuchnik | 12/12/2019 | Wuppertal | |
Anna | Dorochowitsch | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Wuppertal |
Anna | Dsyabtschenko | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Wuppertal |
Anna Melanie | Delplanche | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Wuppertal |
Anny | Oschuba | 12/12/2019 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- ››
- letzte Seite »
