Zwangsarbeitende
1078 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Nikoley | Kotscherschenko | 02/07/2025 | Wuppertal | |
Wassil | Sknabin | 02/07/2025 | Wuppertal | |
Michael | Wysozkij | 20/08/1942 | Wuppertal | |
Marga | Karolanow | Wuppertal | ||
Leon | van Linden | 02/07/2025 | Wuppertal | |
Peter | Boudenis | 17/05/1945 | Wuppertal | |
Hans | Kuseslewa | 02/07/2025 | Wuppertal | |
Grigori | Pridatscha | |||
Ksenija | Samikina | 02/07/2025 | Wuppertal | |
Wassyl | Farmaspuk | 06/10/1942 | Wuppertal | |
Viktor | Mähentschuk | 02/07/2025 | Wuppertal | |
Nina | Schfran | 02/07/2025 | Wuppertal | |
Alex | Miautzhenko | Wuppertal | ||
Radijou | Ripazki | 02/07/2025 | Wuppertal | |
Kussensky | 02/07/2025 | Wuppertal | ||
Alfred | Goulet | 27/03/1943 | Wuppertal | |
Viktor | Bilyk | 08/03/1945 | Kolb & Co. | |
Piruk | 02/07/2025 | Wuppertal | ||
Anny | Oschuba | 30/05/1943 | Wuppertal | |
Josef | Gurewitsch | 23/04/1945 | Durchgangslager Giebel | |
Pawel | Doroschenko | 08/03/1945 | Wuppertal | |
Macsea | Vedrema | Wuppertal | ||
Rudekino | Wetrijak | 02/07/2025 | Wuppertal | |
Marian | Wieczerkowski | 02/07/2025 | Wuppertal | |
Michael | Dabrowski | 28/08/1942 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- ››
- letzte Seite »
