Zwangsarbeitende
1078 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Helena | Kalupajewa | 03/05/2025 | 03/05/2025 | Wuppertal |
Alexandra | Kaluschnowa | 03/05/2025 | 03/05/2025 | Wuppertal |
Eugenia | Karamuschka | 03/05/2025 | 03/05/2025 | Wuppertal |
Raissa | Karckowa | 03/05/2025 | 03/05/2025 | Wuppertal |
Waclaw | Karczewski | 03/05/2025 | 03/05/2025 | Wuppertal |
Stephan | Kardinik | 03/05/2025 | 03/05/2025 | Wuppertal |
Pietro | Karegodin | 03/05/2025 | 03/05/2025 | Wuppertal |
Reissa | Karekowa | 03/05/2025 | 03/05/2025 | Wuppertal |
Anna | Karelina | 01/12/1943 | 31/03/1944 | Durchgangslager Giebel |
Lilli | Karich | 03/05/2025 | Wuppertal | |
Pietro | Karogodin | |||
Marga | Karolanow | Wuppertal | ||
Zygmunt | Karolek | 03/05/2025 | Wuppertal | |
Wladimir | Karpeinko | 03/05/2025 | 03/05/2025 | Wuppertal |
Leonid | Karpow | 03/05/2025 | 03/05/2025 | Wuppertal |
Alexander | Karpuchin | 03/05/2025 | 03/05/2025 | Wuppertal |
Fedor | Karpus | 03/05/2025 | 03/05/2025 | Wuppertal |
Wasilow | Kaschyrenko | 03/05/2025 | Wuppertal | |
Viktor | Kasinski | 03/05/2025 | 03/05/2025 | Wuppertal |
Raisa | Kasjanenko | 06/06/1927 | 13/03/1945 | Durchgangslager Giebel |
Nicolai | Katschenia | 03/05/2025 | 03/05/2025 | Wuppertal |
Wladislaus | Kayner | 03/05/2025 | Wuppertal | |
Kayzuba | 03/05/2025 | Wuppertal | ||
Johanne Laskewitt | Kazerowski | 03/05/2025 | 03/05/2025 | Wuppertal |
Ludwig | Kdodzicyczak | 03/05/2025 | 03/05/2025 |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- ››
- letzte Seite »
