Zwangsarbeitende
1078 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Georg | Horb | Wuppertal | ||
Karin | Poplowski | 05/07/2025 | Wuppertal | |
Pilarski | 05/07/2025 | Wuppertal | ||
Ksenija | Machunova | 05/07/2025 | Wuppertal | |
Marija | Moltschanowa | 05/07/2025 | Wuppertal | |
Alfred | Mentel | 18/03/1945 | Wuppertal | |
Alexandra | Veresoski | 05/07/2025 | Wuppertal | |
Machailowski | 05/07/2025 | Wuppertal | ||
Klim | Tokar | 05/07/2025 | Wuppertal | |
Peter | Schamodin | 01/01/1942 | Wuppertal | |
Josef | Gorski | 20/07/1943 | Dortmund | |
Andreas | Bahl | 08/12/1943 | Wuppertal | |
Nina | Mesabekor | Wuppertal | ||
Franciszek | Zorawski | 20/02/1945 | Wuppertal | |
Alexander | Sorokin | 05/07/2025 | Wuppertal | |
Guiseppe | Zanin | 30/03/1944 | Wuppertal | |
Anfra | Sergenkowsky | 05/07/2025 | Wuppertal | |
Rendrikus | Mesajin | 05/07/2025 | Wuppertal | |
Sergius | Frolow | 05/07/2025 | Wuppertal | |
Lugina | Nasbyon | 05/07/2025 | Wuppertal | |
Iwan | Tutsche | Wuppertal | ||
Franciszka | Stępniak | 05/07/2025 | Wuppertal | |
Bolislaw | Schinkowska | 05/07/2025 | Wuppertal | |
Johann | Mafiuk | 05/07/2025 | Wuppertal | |
Nikilaus | Meandzija | Wuppertal |
