Zwangsarbeiterkinder
138 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Stanilaus | Clebowicz | 25/05/1943 | 22/02/1945 | Wuppertal |
Anatoli | Tkatschenko | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Wuppertal |
Hanne Theresia | Gaytant | 28/02/1945 | 20/03/1945 | Wuppertal |
Olga | Chodykina | 26/01/1945 | 08/04/1945 | Wuppertal |
Valentina | Dzebina | 17/05/1944 | 16/06/1945 | Wuppertal |
Vitaly | Nitscheta | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Wuppertal |
Anatoli | Kuzina | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Wuppertal |
Eugenia | Karamuschka | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Wuppertal |
Ala | Griewenko | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Wuppertal |
Michael | Basenko | 21/11/1944 | 11/01/1945 | Wuppertal |
Ljuba | Grigori | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Wuppertal |
Tamara | Nowikowa | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Wuppertal |
Nadescha | Petrewa | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Wuppertal |
Boris | Hwosdewa | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Wuppertal |
Bolislaw | Schinkowska | 04/07/2025 | Wuppertal | |
Anatoly | Kuschnarenko | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Wuppertal |
Lucie | Salionowa | 09/01/1944 | 17/02/1944 | Wuppertal |
Lili | Gwost | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Wuppertal |
Georg | Lomowa | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Wuppertal |
Roman | Kos | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Wuppertal |
Valerie | Scorobohadka | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Wuppertal |
Leonia | Timschenko | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Wuppertal |
Alexander | Kowalenko | 26/12/1936 | 18/09/1944 | Wuppertal |
Stanislaus | Mokrjak | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Wuppertal |
Martha | Philjuk | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- ››
- letzte Seite »
