Zwangsarbeiterkinder
138 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Paul | Pektisteda | 15/08/1943 | 23/10/1944 | Wuppertal |
Andrewa | Beresina | 02/08/1944 | 11/04/1945 | Wuppertal |
Larissa | Ponjarena | Wuppertal | ||
Wladimir | Gura | 06/07/2025 | 06/07/2025 | Wuppertal |
Valenty | Kupzow | 06/07/2025 | 06/07/2025 | Wuppertal |
Jürg | Popenko | 06/07/2025 | 06/07/2025 | Wuppertal |
Karin | Motan | 06/07/2025 | 06/07/2025 | Wuppertal |
Monika | Jozefiak | 06/07/2025 | 06/07/2025 | Wuppertal |
Ryschard | Ryschkiewitsch | 06/07/2025 | 06/07/2025 | Wuppertal |
Nina | Sacharowa | 06/07/2025 | 06/07/2025 | Wuppertal |
totgeb. Kind | Woziniak | 24/09/1943 | 24/09/1943 | Wuppertal |
Danuta Angela | Niziolek | 06/07/2025 | 06/07/2025 | Wuppertal |
Erna | Deris | 15/03/1945 | 02/04/1945 | Wuppertal |
Siegmund | Wojtasik | 10/05/1944 | 23/06/1944 | Wuppertal |
Valentina | Grjaschik | 06/07/2025 | 06/07/2025 | Wuppertal |
Antonia | Fiodorowa | 01/01/1937 | 25/08/1944 | Wuppertal |
Wladimir | Sadojane | 06/07/2025 | 06/07/2025 | Wuppertal |
Valentina | Grigoriewa | 06/07/2025 | Wuppertal | |
Stanislaus | Holubezuk | 06/07/2025 | 06/07/2025 | Wuppertal |
Zotzinslaw | Zozinski | 08/05/1945 | Wuppertal | |
Wladimir | Gretschuk | 06/07/2025 | 06/07/2025 | Wuppertal |
Gelina | Swirgun | 06/07/2025 | 06/07/2025 | Wuppertal |
Swetlana | Grigorenko | 06/07/2025 | 06/07/2025 | Wuppertal |
Wassily | Maksimenko | 06/07/2025 | Wuppertal | |
Tenitzki | 06/07/2025 | 06/07/2025 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- ››
- letzte Seite »
