Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Gustav | Strauss | 22/07/1874 | 12/04/1943 | Durchgangslager Westerbork |
Moritz | Strauss | 23/09/1875 | 23/04/1942 | Sobibor |
Ida | Strauss | 18/11/1866 | 21/05/1943 | Sobibor |
Albert | Strauss | 07/07/2025 | Minsk | |
Hermann | Strauss | 22/09/1876 | 08/05/1945 | Treblinka |
Artur | Strauss | 02/11/1864 | 05/09/1940 | Den Haag |
Selma | Strauss | 18/04/1878 | 21/05/1943 | Sobibor |
Karoline | Strauss | 07/07/2025 | Minsk | |
Alfred | Strauss | 31/10/1873 | 17/09/1942 | Auschwitz |
Berta | Strauß | 07/07/2025 | Treblinka | |
Siegmund | Strauß | 07/07/2025 | 07/07/2025 | Theresienstadt |
Vera | Stock | 07/07/2025 | 07/07/2025 | Theresienstadt |
Max | Sternheim | 24/10/1868 | 01/03/1943 | Theresienstadt |
Otto | Sternberg | 07/07/2025 | Minsk | |
Adolf | Sternberg | 07/07/2025 | Treblinka | |
Amalie | Sternberg | 07/07/2025 | verschollen | |
Max | Sternberg | 13/12/1868 | 13/08/1942 | Theresienstadt |
Henny | Sternberg | 31/07/1881 | 12/05/1943 | Theresienstadt |
Meta | Sternberg | 07/07/2025 | Treblinka | |
Willi | Stern | 07/07/2025 | verschollen | |
Emilie | Stern | 07/07/2025 | Treblinka | |
Natalie | Stern | 23/06/1852 | 07/09/1942 | Theresienstadt |
Hermann | Stern | 07/07/2025 | Treblinka | |
Emma | Stern | 07/07/2025 | 07/07/2025 | Wuppertal |
Leopold | Stern | 28/04/1878 | Hadamar |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- ››
- letzte Seite »
