Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Lore | Philipp | 02/07/2025 | Minsk | |
Ellen | Mansberg | 02/07/2025 | Minsk | |
Inge | Rothschild | 02/07/2025 | Auschwitz | |
Martin | Simon | 02/07/2025 | Auschwitz | |
Eva | Minke | 02/07/2025 | Auschwitz | |
Jeanette | Goldschmidt | 02/07/2025 | Auschwitz | |
Berta | Schlamowitz | 05/04/1877 | verschollen | |
Max | Guttmann | 02/07/2025 | Minsk | |
Gerd | Heidelberg | 02/07/2025 | Minsk | |
Jenny | May | 02/07/2025 | Minsk | |
Adele | Lewin | 06/10/1916 | Minsk | |
Emmy | Schönewald | 02/07/2025 | Auschwitz | |
Leonore | Friedmann | 02/07/2025 | Sobibor | |
Max | Salomon | 23/04/1891 | Auschwitz | |
Ernest | Kahn | 02/07/2025 | Auschwitz | |
Hilde | Herz | 02/07/2025 | Minsk | |
Caroline | Schlesinger | 02/07/2025 | Treblinka | |
Abraham | Kaplan | 02/07/2025 | Auschwitz | |
Rosa | Hesse | 02/07/2025 | Minsk | |
Emmy | Grunewald | 10/12/1894 | Auschwitz | |
Hermine | Marcks | 02/07/2025 | Treblinka | |
Irma | Mosessohn | 02/07/2025 | Auschwitz | |
Friedrich Simon | Schönthal | 02/07/2025 | Minsk | |
Alice | Heilbrunner | 02/07/2025 | verschollen | |
Paul | Mehler | 02/07/2025 | Treblinka |
