List of Victims
3379 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Helga | Meyer | 26/02/2021 | - | verschollen |
Gerd | Ulmann | 26/02/2021 | - | Minsk |
Ines | Szpic | 26/02/2021 | - | verschollen |
Dieter | Censer | 15/02/1931 | - | Ghetto Krakau |
Ursel Anne | Zander | 21/01/1931 | 08/05/1945 | verschollen |
Malka | Kirschenbaum | 26/02/2021 | - | verschollen |
Doris | Rosenberg | 26/02/2021 | - | Minsk |
Wilhelm | Langefeld | 15/08/1930 | 27/11/1943 | Hadamar |
Manfred | Potasnik | 26/02/2021 | - | Minsk |
Margot | Kirschenbaum | 26/02/2021 | - | verschollen |
Mariette | Heidelberg | 26/02/2021 | - | Minsk |
Dorothee Julie | Miloslawski | 09/04/1930 | 10/09/1943 | Auschwitz |
Werner | Hildesheimer | 26/02/2021 | - | verschollen |
Hans | Szpic | 26/02/2021 | - | verschollen |
Henni | Haltrecht | 27/09/1929 | 08/05/1945 | verschollen |
Zdislaus | Besler | 19/09/1929 | 29/11/1944 | Wuppertal |
Leon | Skurka | 26/02/2021 | - | verschollen |
Achim | Censer | 26/08/1929 | - | Ghetto Krakau |
Ingeborg | Klausner | 26/02/2021 | - | verschollen |
Giovanni | Audi-Bussio | 29/01/1929 | 15/03/1945 | Wuppertal |
Klaus Adam | Blume | 13/12/1928 | 02/12/1943 | Hadamar |
Werner | Humberg | 26/02/2021 | - | Minsk |
Arnhild Adele | Marcus | 26/02/2021 | - | Minsk |
Andrzej | Blaszczyk | 20/07/1928 | 24/03/1945 | Wuppertal |
Emilia | Makawka | 26/02/2021 | 26/02/2021 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »