Alle mit Nachnamen D
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Dahlhaus | Friedrich Wilhelm | 10/05/1856 | 15/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Daniels | Magda | 04/01/1886 | 17/05/1944 | Auschwitz |
Dubrowina | Ludmilla | 15/11/1910 | 27/05/1944 | Wuppertal |
Dücker | Oskar | 27/06/1897 | 06/06/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Dartszh | Bruno | 18/12/1901 | 29/06/1944 | Wuppertal |
Drigorenko | Anna | 22/12/1924 | 29/06/1944 | Wuppertal |
Denneburg | Josef | 13/03/1859 | 07/07/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Deneikow | Wassili | 03/02/1925 | 09/07/1944 | Durchgangslager Giebel |
Dsyabtschenko | Anna | 24/06/1918 | 10/07/1944 | Wuppertal |
Dellweg | Klara | 11/11/1896 | 17/08/1944 | Auschwitz |
Dietrich | Bonifatius | 10/11/1921 | 15/09/1944 | Auschwitz |
De Homont | Carl Friedrich | 03/11/1882 | 16/09/1944 | Leipzig |
Dowhiljenko | Alex | 13/03/1944 | 25/09/1944 | Durchgangslager Giebel |
Dowhiljenko | Alex | 13/03/1944 | 25/09/1944 | Durchgangslager Giebel |
Dahl | Else | 25/01/1883 | 11/10/1944 | Auschwitz |
Drentschow | Iwan | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Wuppertal |
Demora | Luise | 14/09/1944 | 18/10/1944 | Wuppertal |
Demora | Luise | 14/09/1944 | 18/10/1944 | Wuppertal |
Dormand | Ernest | 30/05/1908 | 01/01/1945 | Kanal am Neulandweg |
Desrousseaux | Charles | 14/10/1913 | 01/01/1945 | Wuppertal |
Darmstädter | Gerhard | 30/11/1899 | 10/01/1945 | KZ Bergen-Belsen |
Darmstädter | Gerhard | 30/11/1899 | 10/01/1945 | KZ Bergen-Belsen |
Dillard | Viktor | 24/12/1897 | 12/01/1945 | KZ Dachau |
Dillard | Viktor | 24/12/1897 | 12/01/1945 | KZ Dachau |
Dillard | Viktor | 24/12/1897 | 12/01/1945 | KZ Dachau |
- « erste Seite
- ‹‹
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- ››
- letzte Seite »