Alle mit Nachnamen P
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Poskrewitschew | Alexai | 27/01/2021 | 27/01/2021 | Wuppertal |
Poskripo | Daniel | 27/01/2021 | Wuppertal | |
Ponjarena | Larissa | Wuppertal | ||
Pawlikowska | Mamiela | 27/01/2021 | 27/01/2021 | Wuppertal |
Pektisteda | Paul | 15/08/1943 | 23/10/1944 | Wuppertal |
Prins | Leendert | 01/08/1919 | 13/03/1945 | Wuppertal |
Pawlak | Heinrich | 27/01/2021 | 27/01/2021 | Wuppertal |
Pektisteda | Paul | 15/08/1943 | 23/10/1944 | Wuppertal |
Pilgujiwa | Anna | 27/01/2021 | Wuppertal | |
Plasquel | Marcel | 27/01/2021 | 27/01/2021 | Wuppertal |
Pirogowski | Johann | 27/01/2021 | 27/01/2021 | Wuppertal |
Pont | Abraham | 16/12/1926 | 22/04/1945 | Wuppertal |
Poltawez | Fedor | 27/01/2021 | 27/01/2021 | Wuppertal |
Patachkij | Wladimir | 27/01/2021 | 27/01/2021 | Wuppertal |
Prischtschepa | Iwan | 27/01/2021 | 27/01/2021 | Wuppertal |
Popenko | Jürg | 27/01/2021 | 27/01/2021 | Wuppertal |
Preuß | Sigismund | 27/01/2021 | 27/01/2021 | Wuppertal |
Ponjarena | Larissa | Wuppertal | ||
Prolewskowski | Iwan | 27/01/2021 | 27/01/2021 | Wuppertal |
Pikulla | Stefan | 27/01/2021 | 27/01/2021 | Wuppertal |
Popow | Pawel | 27/01/2021 | 27/01/2021 | Wuppertal |
Pawlik | Bronislaw | 27/01/2021 | 27/01/2021 | Wuppertal |
Pretekin | Valentin | 27/01/2021 | 27/01/2021 | Wuppertal |
Piljuchnik | Anna | 27/01/2021 | Wuppertal | |
Philjuk | Martha | 27/01/2021 | 27/01/2021 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- ››
- letzte Seite »