Alle mit Nachnamen M
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Matefü | Alexander | 29/09/2023 | 29/09/2023 | Wuppertal |
Mathias | Franziska | 29/09/2023 | Minsk | |
Mathias | Siegfried | 29/09/2023 | Minsk | |
Matrosova | Helena | 13/03/1945 | Schießstand Burgholz - Wuppertal | |
Matrosova | Helena | 13/03/1945 | Schießstand Burgholz - Wuppertal | |
Matueuroese | Albert | 05/04/1921 | 14/04/1945 | Durchgangslager Giebel |
Matwejewa | Maria | 09/06/1944 | 02/03/1945 | Durchgangslager Giebel |
Matwejewa | Maria | 09/06/1944 | 02/03/1945 | Durchgangslager Giebel |
Maus | Heinrich | 01/09/1881 | 27/05/1939 | KZ Buchenwald |
Maus | Georg | 05/06/1888 | 15/02/1945 | Hochstadt bei Lichtenfels |
Mausbach | Franz | 25/12/1872 | 28/04/1941 | Hadamar |
May | Anneliese | 29/09/2023 | Minsk | |
May | Else | 29/09/2023 | 29/09/2023 | Sobibor |
May | Isidor | 29/09/2023 | Minsk | |
May | Jenny | 29/09/2023 | Minsk | |
Maybaum | Regine | 29/09/2023 | Auschwitz | |
Mayer | Abraham | 29/09/2023 | 29/09/2023 | Theresienstadt |
Mayer | Bernhard | 29/09/2023 | 29/09/2023 | Ghetto Łódź |
Mayer | Erna | 29/09/2023 | 29/09/2023 | Kulmhof/Chelmno |
Mayer | Leo | 29/09/2023 | verschollen | |
Mayer | Elisabeth | 29/09/2023 | 29/09/2023 | Auschwitz |
Mayer | Rolf | 29/09/2023 | 29/09/2023 | |
Mayer | Johanne | 29/09/2023 | Minsk | |
Mayer | Trude | 29/09/2023 | 29/09/2023 | Kulmhof/Chelmno |
Mayer | Wilhelm | 12/11/1898 | 29/01/1943 | KZ Buchenwald |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- …
- ››
- letzte Seite »