List of Victims
3379 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Berta | Wahl | 19/01/2021 | - | Auschwitz |
Ernst | Wahl | 19/01/2021 | 19/01/2021 | Theresienstadt |
Arthur | Wagner | 31/05/1925 | 08/05/1945 | Kulmhof/Chelmno |
Johanna | Wagner | 19/01/2021 | 19/01/2021 | Auschwitz |
Anna | Wagner | 11/07/1906 | 03/08/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Richard | Wagner | 23/12/1896 | 28/04/1941 | Hadamar |
August Leo | Wachter | 15/12/1921 | 01/02/1945 | Wuppertal |
Adolf | Voss | 22/11/1902 | 14/09/1944 | Gefängnis Klingelpütz Köln |
Martha | Voss | 22/12/1900 | 14/09/1944 | Gefängnis Klingelpütz Köln |
Thekla | Voss | 19/01/2021 | - | Minsk |
Clara | Vosen | 19/01/2021 | 19/01/2021 | Theresienstadt |
Richard | Voß | 10/08/1887 | 14/05/1942 | KZ Dachau |
Julia | Voß | 19/01/2021 | - | |
Ewald | Vorsteher | 06/02/1881 | 04/03/1945 | KZ Buchenwald |
Rudolf | Vorberg | 18/10/1913 | 01/02/1945 | |
Ehrenfried Walter | von Tschirnhaus | 13/09/1917 | 25/02/1944 | KZ Buchenwald |
Auguste | vom Scheid | 15/08/1898 | 04/10/1944 | Hadamar |
Friedrich Ludwig | Vollmar | 06/01/1885 | 10/08/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Erich | Vollmann | 01/07/1906 | 24/04/1940 | KZ Sachsenhausen |
Erna | Vogelskamp | 28/09/1906 | - | |
Maria Therese Hubertine | Vogelbein | 03/10/1887 | 09/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Rosa | Vogel | 19/01/2021 | 19/01/2021 | Treblinka |
Berta | Vogel | 21/09/1887 | 19/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Johannes | Visser | 30/04/1919 | 27/04/1945 | Wuppertal |
Cesare | Visentin | 19/01/2021 | 19/01/2021 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »