List of Victims
3379 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Jakob | Stern | 23/01/2021 | - | Treblinka |
Gustav | Culp | 03/05/1872 | - | Auschwitz |
Anni Ruth | Damidt | 09/06/1911 | - | Minsk |
Golda | Kirschenbaum | 23/01/2021 | - | Warschauer Ghetto |
Sophie | Mane | 23/01/2021 | - | Minsk |
Berta | Salomon | 22/05/1890 | - | Minsk |
Norbert | Hochberg | - | - | Auschwitz |
Heinz | Nölke | 23/01/2021 | - | verschollen |
Grigori | Pridatscha | - | - | |
Rosa | Ulrich | 16/06/1887 | - | Minsk |
Else | Hirschel | 23/01/2021 | - | Minsk |
Marianne Marion | Cappel | 17/12/1920 | - | Minsk |
Meta | Neumann | 23/01/2021 | - | Treblinka |
Herbert | Gester | 13/09/1920 | - | Nesten bei Bergen / Norwegen |
Goldina | Schönthal | 23/01/2021 | - | Treblinka |
Paula | Samson | 23/01/2021 | - | verschollen |
Erna | Vogelskamp | 28/09/1906 | - | |
Fritz | Rosenberg | 23/01/2021 | - | Minsk |
Maria | Strauss | 23/01/2021 | - | Minsk |
Artur | Witte | 22/12/1903 | - | Jugoslawien |
Simon | Frank | 16/05/1888 | - | Minsk |
Robert | Meyer | 23/01/2021 | - | verschollen |
Irma | Michel | 23/01/2021 | - | verschollen |
Leon | Skurka | 23/01/2021 | - | verschollen |
Henry | Care | - | - | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »