List of Victims
3379 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Josef | Kuhlmann | 11/07/1928 | 08/02/1943 | Waldniel |
Anni Lisel | Salomon | 10/07/1928 | 23/07/1943 | Sobibor |
Alexandra | Smirnowa | 23/01/2021 | 23/01/2021 | Wuppertal |
Ellen | Herschthal | 23/01/2021 | - | Auschwitz |
Doris | Kirschenbaum | 23/01/2021 | - | verschollen |
Günter | Schneider | 16/05/1928 | 19/08/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Rosa | Widic | 15/04/1928 | 10/05/1944 | Auschwitz |
Paul | Reinhard | 31/03/1928 | 20/12/1943 | Auschwitz |
Angela | Niziolek | 23/01/2021 | 23/01/2021 | Wuppertal |
Georgi | Kmurenko | 27/03/1928 | 08/02/1945 | Durchgangslager Giebel |
Ruth | Simon | 23/01/2021 | 23/01/2021 | Kulmhof/Chelmno |
Alexander | Matefü | 23/01/2021 | 23/01/2021 | Wuppertal |
Christine | Reinhardt | 06/02/1928 | 04/03/1944 | Auschwitz |
Max | Epstein | 05/02/1928 | - | verschollen |
Pavel | Skvare | 23/01/2021 | 23/01/2021 | Wuppertal |
Tatjana | Kolonniez | 23/01/2021 | 23/01/2021 | Wuppertal |
Antonio | Bonferaro | 27/11/1927 | 21/03/1945 | Wuppertal |
Rolf | Heymann | 23/01/2021 | - | Minsk |
Alexander | Nikitin | 23/01/2021 | 23/01/2021 | Wuppertal |
Ruth | Simon | 23/01/2021 | 23/01/2021 | Kulmhof/Chelmno |
Reissa | Karekowa | 23/01/2021 | 23/01/2021 | Wuppertal |
Brunhilde | Simon | 23/01/2021 | - | verschollen |
Helmut Wilhelm | Flüss | 12/10/1927 | 02/11/1944 | Hadamar |
Heinz | Kornweibel | 25/09/1927 | 05/06/1943 | Heil- und Pflegeanstalt Niedernhart/Linz |
Iwan | Kisly | 23/01/2021 | 23/01/2021 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »