List of Victims
3379 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Rybor | Lauritschanek | - | - | Wuppertal |
Warwara | Telocza | - | 25/01/2021 | Wuppertal |
G. | Versleyen | - | - | Transport nach Wuppertal |
Elli | Plaut | - | 15/11/1938 | Wuppertal |
Judith Laura | Michowski | - | - | |
Petr | Kolomisow | - | 07/06/1944 | KZ Buchenwald |
G.G. | Powis | - | 29/05/1943 | Abschuss |
Hans | Plessner | - | - | Auschwitz |
Siegfried | Roth | - | - | |
Alexander | Sorokin | - | 25/01/2021 | Wuppertal |
Marija | Schut | - | 22/07/1944 | Durchgangslager Giebel |
Maria | Czubakowska | - | 13/03/1945 | Wuppertal |
Gordon | Henderson | - | 25/06/1943 | Abschuss |
Maria | Ray | - | 25/01/2021 | Wuppertal |
Wassil | Sknabin | - | 25/01/2021 | Wuppertal |
Josef | Gorski | - | 20/07/1943 | Dortmund |
Zeja | Vassitqua | - | 25/01/2021 | Wuppertal |
Eugen | Raucamp | - | 25/01/2021 | KZ Neuengamme |
Bjorn | Johnson | - | 25/06/1943 | Abschuss |
Angela | Swierskosz | - | 25/01/2021 | Wuppertal |
Michael | Kendlan | - | 25/06/1943 | Abschuss |
Johann | Mafiuk | - | 25/01/2021 | Wuppertal |
Alexandra | Bekola | - | 08/05/1945 | Wuppertal |
Benno | Schlamowitz | - | - | verschollen |
Ksenija | Samikina | - | 25/01/2021 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »