List of Victims
3379 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Olga | Ulianiczkaja | - | 02/03/2021 | Wuppertal |
Nina | Schfran | - | 02/03/2021 | Wuppertal |
Friedrich | Dähler | - | 20/03/1933 | Wuppertal |
William Francis Collister | Clague | - | 30/05/1943 | Abschuss |
Anton | Sritschenko | - | 02/03/2021 | Wuppertal |
Gregor | Michko | - | 02/03/2021 | Wuppertal |
Lea | Haltrecht | - | 08/04/1945 | verschollen |
Alexander | Tannock | - | 29/05/1943 | Abschuss |
Iwan | Paplow | - | 02/03/2021 | Wuppertal |
Piruk | - | 02/03/2021 | Wuppertal | |
Stephan | Konepielnink | - | 02/03/2021 | Wuppertal |
Fritz | Roos | - | - | Auschwitz |
Pawel | Doroschenko | - | 02/03/2021 | Wuppertal |
Peter | Kulikow | - | 02/03/2021 | Wuppertal |
Michael | Holubjow | - | 02/03/2021 | Wuppertal |
Marian | Wieczerkowski | - | 02/03/2021 | Wuppertal |
Frederick Alexander | Bandy | - | 30/05/1943 | Abschuss |
Hendrik | Spiessens | - | 01/05/1945 | Magdeburg |
Lessek | Condeck | - | 07/10/1942 | Wuppertal |
Stephan | Posenko | - | 02/03/2021 | Wuppertal |
Francois | Cailler | - | - | Wuppertal |
Franzina | Puschkina | - | 02/03/2021 | Wuppertal |
Lina | Misabekor | - | 02/03/2021 | Wuppertal |
William Alfred | Owens | - | 29/05/1943 | Abschuss |
Camilla | Klausner | - | 08/05/1945 | verschollen |
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »