List of Victims
3379 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Arafia | Koslowa | - | 23/01/2021 | Wuppertal |
Marian | Wetscherowsky | - | 23/01/2021 | Wuppertal |
Larissa | Ponjarena | - | - | Wuppertal |
Herta | Cleff | - | 04/12/1943 | Auschwitz |
Michael | Wgsozkiy | - | - | Wuppertal |
Patrick James | Taylor | - | 25/06/1943 | Abschuss |
Markus | Ton | - | - | verschollen |
Petrus | Marthéns | - | 23/01/2021 | Wuppertal |
Anfra | Sergenkowsky | - | 23/01/2021 | Wuppertal |
John William | Gillard | - | 25/06/1943 | Abschuss |
Iwan | Ogafanow | - | - | Wuppertal |
Stanislaus | Roszak | - | 23/01/2021 | Wuppertal |
Andre Francois | Gonthier | - | 18/03/1945 | Abschuss |
Moritz | Lipinsky | - | - | verschollen |
Hans | Plessner | - | - | Auschwitz |
Nicolai | Makarenko | - | 23/01/2021 | Wuppertal |
Lesley Ronald | Cant | - | 25/06/1943 | Abschuss |
Derek Richard | Spanton | - | 25/06/1943 | Abschuss |
Michael | Holubjow | - | 23/01/2021 | Wuppertal |
Hugo | Lesser | - | 23/01/2021 | Wuppertal |
Maria | Kernewa | - | - | Wuppertal |
L. | Calon | - | 18/11/1944 | Transport nach Wuppertal |
Lina | Misabekor | - | 23/01/2021 | Wuppertal |
Anna | Pilgujiwa | - | 23/01/2021 | Wuppertal |
Piruk | - | 23/01/2021 | Wuppertal |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »