Alle mit Nachnamen R
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Rüdenberg | Else | 10/09/1882 | 08/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Rosenthal | Rosa | 10/04/2021 | 10/04/2021 | Kulmhof/Chelmno |
Rosenthal | Hulda | 10/04/2021 | 10/04/2021 | Kulmhof/Chelmno |
Rosenthal | Siegfried | 10/04/2021 | 10/04/2021 | Kulmhof/Chelmno |
Rosenthal | Max | 10/04/2021 | 10/04/2021 | Kulmhof/Chelmno |
Rosenthal | Helga | 10/04/2021 | 10/04/2021 | Kulmhof/Chelmno |
Rosenbaum | Else | 10/04/2021 | 10/04/2021 | Kulmhof/Chelmno |
Rappoport | Betty | 10/04/2021 | 10/04/2021 | Kulmhof/Chelmno |
Richard | Rene | 10/04/2021 | 10/04/2021 | Wuppertal |
Röttgen | Emilie | 10/04/2021 | 10/04/2021 | Kulmhof/Chelmno |
Ramat | Glestin | 26/08/1908 | 17/12/1941 | Wuppertal |
Raacke | Carl Abraham | 05/08/1900 | 17/11/1941 | KZ Buchenwald |
Reusch | Maria Elisabeth | 27/07/1889 | 18/06/1941 | Hadamar |
Royen | Elfriede | 13/12/1902 | 27/05/1941 | Hadamar |
Rüggeberg | Fritz | 26/12/1900 | 05/05/1941 | Hadamar |
Richard | Rene | 10/04/2021 | 10/04/2021 | Wuppertal |
Rosenberg | Bertold | 10/04/2021 | 10/04/2021 | Perpignan |
Rosenthal | Rosa | 28/01/1895 | 27/09/1940 | Landes-Pflegeanstalt Brandenburg a. H. |
Rosenthal | Rosa | 28/01/1895 | 27/09/1940 | Landes-Pflegeanstalt Brandenburg a. H. |
Rollmann | Ewald | 04/10/1873 | 15/09/1940 | KZ Sachsenhausen |
Renner | Rudolf | 27/03/1894 | 30/07/1940 | KZ Buchenwald |
Reinheimer-Zirker | Irma | 06/02/1900 | 14/05/1940 | Amsterdam |
Roszak | Stanislaus | 10/04/2021 | Wuppertal | |
Rauh | Paul | 16/09/1908 | 06/02/1940 | Grafeneck |
Röcker | Paul | 21/07/1900 | 30/12/1936 | Spanischer Bürgerkrieg |
- « erste Seite
- ‹‹
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ››
- letzte Seite »