Alle mit Nachnamen R
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Ravenschlag | Emil | 14/11/1915 | 30/08/1942 | Astousky |
Rosenbaum | Else | 03/06/2023 | 03/06/2023 | Kulmhof/Chelmno |
Rosenbaum | Else | 19/12/1903 | 05/06/1942 | Ghetto Łódź |
Rüdenberg | Else | 10/09/1882 | 08/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Rappaport | Elsa | 05/05/1873 | Treblinka | |
Rosendahl | Elise | 03/06/2023 | 03/06/2023 | Sobibor |
Roos | Elisabeth | 03/06/2023 | Auschwitz | |
Royen | Elfriede | 13/12/1902 | 27/05/1941 | Hadamar |
Richard | Edmund | 01/12/1914 | 31/12/1944 | Kanal am Neulandweg |
Radenko | Duisi | 19/11/1944 | Wuppertal | |
Rosenberg | Doris | 03/06/2023 | Minsk | |
Rosenberg | Denny | 20/03/1941 | Minsk | |
Rosenberg | Clara | 03/06/2023 | 03/06/2023 | Kulmhof/Chelmno |
Reinhardt | Christine | 06/02/1928 | 04/03/1944 | Auschwitz |
Raacke | Carl Abraham | 05/08/1900 | 17/11/1941 | KZ Buchenwald |
Rappoport | Betty | 03/06/2023 | 03/06/2023 | Kulmhof/Chelmno |
Rosenberg | Bertold | 03/06/2023 | 03/06/2023 | Perpignan |
Rindskopf | Berta | 03/06/2023 | Treblinka | |
Roos | Bernd | 03/06/2023 | 03/06/2023 | Auschwitz |
Rosenberg | Aurelie | 03/06/2023 | Auschwitz | |
Rothschild | Arthur | 04/10/1890 | 08/05/1945 | Auschwitz |
Rothschild | Arnold | 03/06/2023 | 03/06/2023 | Hilversum |
Ripa | Anton | 03/06/2023 | 03/06/2023 | Wuppertal |
Rudorf | Anna Elise | 12/10/1881 | 17/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Rosendahl | Anna | 03/06/2023 | 03/06/2023 | Auschwitz |
- « erste Seite
- ‹‹
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ››
- letzte Seite »