Alle mit Nachnamen M
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Messiaen | Jeanne | 02/03/2021 | 02/03/2021 | Wuppertal |
Marx | Jenny | 02/03/2021 | verschollen | |
Metzger | Jenny | 02/03/2021 | Auschwitz | |
May | Jenny | 02/03/2021 | Minsk | |
Mafiuk | Johann | 02/03/2021 | Wuppertal | |
Makowski | Johann | 02/03/2021 | Wuppertal | |
Maischatz | Johann | 18/10/1889 | 24/09/1942 | KZ Dachau |
Maischatz | Johann | 18/10/1889 | 24/09/1942 | KZ Dachau |
Munk | Johann | 06/04/1941 | 12/04/1943 | Auschwitz |
Michlau | Johanna | 02/03/2021 | Treblinka | |
Mendershausen | Johanne | 02/03/2021 | Auschwitz | |
Mayer | Johanne | 02/03/2021 | Minsk | |
Mosblech | Johanne | 05/01/1890 | 20/11/1943 | Hadamar |
Milczarek | Josef | 02/03/2021 | 02/03/2021 | Wuppertal |
Mierzejewski | Josef | 02/03/2021 | 02/03/2021 | Wuppertal |
Manoschewski | Josef | 02/03/2021 | 02/03/2021 | Wuppertal |
Marx | Josef | 02/03/2021 | 02/03/2021 | Theresienstadt |
Metzger | Josef | 02/03/2021 | Auschwitz | |
Moll | Josefine | 02/03/2021 | 02/03/2021 | Theresienstadt |
Mansbach | Juda | 02/03/2021 | 02/03/2021 | Kulmhof/Chelmno |
Michowski | Judith Laura | |||
Mansberg | Julius | 16/01/1889 | Minsk | |
Marx | Julius | 09/10/1893 | 13/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Moses | Julius | 02/03/2021 | Minsk | |
Motan | Karin | 02/03/2021 | 02/03/2021 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- ››
- letzte Seite »