Alle mit Nachnamen M
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Molitor | Maria Elisabeth | 24/12/1934 | 03/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Manger | Pauline | 24/05/1869 | 15/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Mussfeld | Emma | 28/03/1861 | 16/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Müller | Friedrich Wilhelm | 01/08/1870 | 05/08/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Müller | Otto | 08/04/1877 | 19/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Marth | Heinrich | 13/04/1945 | Wenzelnberg-Schlucht | |
Marnitz | Gustav | 13/04/1945 | Wenzelnberg-Schlucht | |
Matrosova | Helena | 13/03/1945 | Schießstand Burgholz - Wuppertal | |
Matrosova | Helena | 13/03/1945 | Schießstand Burgholz - Wuppertal | |
Marx | Hanna | 05/03/2021 | 05/03/2021 | Kulmhof/Chelmno |
Meyer | Herta | 05/03/2021 | 05/03/2021 | Kulmhof/Chelmno |
Mayer | Trude | 05/03/2021 | 05/03/2021 | Kulmhof/Chelmno |
Marx | Julius | 09/10/1893 | 13/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Mayer | Else | 05/03/2021 | 05/03/2021 | Kulmhof/Chelmno |
Marx | Selma | 05/03/2021 | 05/03/2021 | Kulmhof/Chelmno |
Mansbach | Juda | 05/03/2021 | 05/03/2021 | Kulmhof/Chelmno |
Meyer | Otto | 05/03/2021 | 05/03/2021 | Kulmhof/Chelmno |
Mayer | Rosa | 05/03/2021 | 05/03/2021 | Kulmhof/Chelmno |
Mansbach | Minna | 05/03/2021 | 05/03/2021 | Kulmhof/Chelmno |
Mendel | Martha | 05/03/2021 | 05/03/2021 | Kulmhof/Chelmno |
Mayer | Erna | 05/03/2021 | 05/03/2021 | Kulmhof/Chelmno |
Meyer | Addi | 15/11/1890 | 05/07/1942 | Ghetto Łódź |
Meyer | Otto | 11/12/1879 | 11/03/1942 | Ghetto Łódź |
Mayer | Alfred | 18/10/1887 | 16/06/1942 | Ghetto Łódź |
Mayer | Bernhard | 05/03/2021 | 05/03/2021 | Ghetto Łódź |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- ››
- letzte Seite »