Alle mit Nachnamen M
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Michels | Erna | 26/02/2021 | Minsk | |
Miedzinski | Moritz | 26/02/2021 | verschollen | |
Meyer | Blonda | 26/02/2021 | Minsk | |
Milfried | Andreas | 03/11/1896 | 29/06/1933 | Neandertal |
Mathias | Franziska | 26/02/2021 | Minsk | |
Miloslawski-Strauss | Luise Paula | 03/12/1897 | 10/01/1943 | Auschwitz |
Meyer | Alfred | 01/01/1898 | 16/05/1933 | Bever-Talsperre/Hückeswagen |
Meyer | Alfred | 01/01/1898 | 16/05/1933 | Bever-Talsperre/Hückeswagen |
Mosessohn | Irma | 26/02/2021 | Auschwitz | |
Mayer | Wilhelm | 12/11/1898 | 29/01/1943 | KZ Buchenwald |
Marx | Jenny | 26/02/2021 | verschollen | |
Muth | Wilhelm | 13/10/1899 | 25/01/1935 | Von der Heydtsgasse |
Mühlinghaus | Max | 14/11/1899 | 11/05/1945 | KZ-Außenlager Halberstadt |
Moll | Adam | 01/01/1900 | 11/04/1945 | Schießplatz Erbslöh Wuppertal |
Majerowicz | Wigor | 26/02/2021 | verschollen | |
Mendelsohn | Hertha | 26/02/2021 | Auschwitz | |
Morel | Albert Jacques Louis | 26/02/2021 | 26/02/2021 | Köln |
Modrzewinski | Lena | 13/03/1901 | verschollen | |
Meyer | Heinz | 26/02/2021 | verschollen | |
Montel | Alfred | 26/02/2021 | 26/02/2021 | Wuppertal |
Meyer | Otto | 26/02/2021 | 26/02/2021 | Kulmhof/Chelmno |
Merseburg | Friedrich | 01/03/1902 | 28/07/1933 | |
Merseburg | Friedrich | 01/03/1902 | 28/07/1933 | |
Melessy | Luise | 26/02/2021 | 26/02/2021 | Wuppertal |
Mabille | Robert | 26/02/2021 | 26/02/2021 | Kulz/ Neunburg |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- ››
- letzte Seite »