Alle mit Nachnamen L
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Loewenthal | Gerd | 01/10/2023 | 01/10/2023 | Auschwitz |
Lamaschewski | Nikolay | 19/11/1899 | 03/07/1944 | Durchgangslager Giebel |
Luft | Moses | 05/07/1907 | 08/07/1944 | Portes de Valence |
Louig | Julie | 08/05/1891 | 08/08/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Lemanski | Franz | 02/08/1904 | 17/08/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Langner | Janina | 01/10/2023 | 01/10/2023 | Wuppertal |
Lewitzka | Veronika | 25/02/1944 | 24/08/1944 | Wuppertal |
Luenenschloss | Ewald | 21/12/1895 | 25/08/1944 | Chateau de l’orme-Billy |
Lipko | Franziszek | 01/10/2023 | 01/10/2023 | Wuppertal |
Lipinski | Helga | 01/10/2023 | 01/10/2023 | Auschwitz |
Lebenberg | Lieselotte | 14/11/1908 | 31/10/1944 | Auschwitz |
Letterhaus | Bernhard | 10/07/1894 | 14/11/1944 | Plötzensee |
Labinski | Cäsar | 04/06/1935 | 15/11/1944 | Wuppertal |
Lommen | Jan | 18/11/1944 | Transport nach Wuppertal | |
Leyser | Selma | 21/01/1897 | 20/11/1944 | KZ Stutthof |
Lehajew | Walder | 01/10/2023 | 01/10/2023 | Wuppertal |
Lugina | Nastja | 01/10/2023 | Wuppertal | |
Loginow | Sergej | 01/10/2023 | 01/10/2023 | Wuppertal |
Lagarde | Robert | 16/05/1892 | 01/01/1945 | Kanal am Neulandweg |
Le Port | Jean | 16/09/1911 | 01/01/1945 | Kanal am Neulandweg |
Leroux | Yves | 26/04/1907 | 01/01/1945 | Kanal am Neulandweg |
Léonard | Jean | 01/10/2023 | 01/10/2023 | Wuppertal |
Lehmbach | August | 20/12/1909 | 11/01/1945 | Front |
Lauroe | Robert | 01/10/2023 | Wuppertal | |
Lewtschenko | Wladimir | 01/10/2023 | 01/10/2023 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- ››
- letzte Seite »