Kategorie des Ortes:
Lager
http://de.wikipedia.org/wiki/Vernichtungslager_Treblinka http://www.dhm.de/lemo/html/wk2/holocaust/treblinka/index.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Vernichtungslager_Treblinka http://www.dhm.de/lemo/html/wk2/holocaust/treblinka/index.html
105 Personen
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Rosa | Altgenug | 1871-09-09T00:00:00 | 1945-05-08T00:00:00 | Treblinka |
| Sybilla | Barmé | 1865-08-24T00:00:00 | 1942-09-21T00:00:00 | Treblinka |
| Henriette | Berg | 1865-04-04T00:00:00 | 1942-09-21T00:00:00 | Treblinka |
| Julchen | Blumenthal | 1866-10-11T00:00:00 | 1942-09-21T00:00:00 | Treblinka |
| Julie | Blumenthal | 1866-05-26T00:00:00 | 1942-09-21T00:00:00 | Treblinka |
| Nathan | Borkowski | 1876-04-22T00:00:00 | 1945-05-08T00:00:00 | Treblinka |
| Henriette | Callmann | 1859-02-20T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Bertha | Claessen | 1858-08-19T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Lina | David | 1871-09-24T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Emma | Eichenberg | 1867-08-24T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Regina | Eichenwald | 1871-07-13T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Rickchen | Eichmann | 1873-09-29T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Hanni | Eichwald | 1870-02-13T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Maria | Elsberg | 1872-06-28T00:00:00 | 1942-09-25T00:00:00 | Treblinka |
| Helene | Emmerich | 1875-02-09T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Sally | Emmerich | 1869-12-03T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Karoline | Engel | 1869-10-22T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Clara | Feidelberg | 1879-11-04T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Julius | Feidelberg | 1871-10-03T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Auguste | Fischel | 1870-08-13T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Josef | Fried | 1868-01-26 | Treblinka | |
| Selma | Goldmann | 1871-10-12 | Treblinka | |
| Louis | Goldmann | 1877-01-04T00:00:00 | Treblinka | |
| Hermann | Goldschmidt | 1867-08-26 | Treblinka | |
| Thekla | Goldschmidt | 1867-10-20 | Treblinka | |
| Wilhelm | Gottschalk | 1866-11-20T00:00:00 | Treblinka | |
| Emilie | Gras | 1868-10-03T00:00:00 | Treblinka | |
| Helene | Heilbronn | 1868-08-08 | 1942-09-23 | Treblinka |
| Josef | Hein | 1871-02-15 | Treblinka | |
| Karl | Hein | 1873-01-03 | Treblinka | |
| Josef | Heinemann | 1872-02-27 | Treblinka | |
| Klara | Heinemann | 1881-12-17 | Treblinka | |
| Martha | Ickenberg | 1884-02-22T00:00:00 | 1942-09-28T00:00:00 | Treblinka |
| Isaac | Ickenberg | 1868-02-17T00:00:00 | 1945-05-08T00:00:00 | Treblinka |
| Clara | Kahn | 1866-08-29 | Treblinka | |
| Simon | Karseboom | 1857-09-11 | Treblinka | |
| Jacob | Kaufmann | 1870-04-30 | Treblinka | |
| Wilhelmine | Kaufmann | 1886-05-23 | Treblinka | |
| Gustav | Kaufmann | 1868-10-03 | Treblinka | |
| Sofie | Klein | 1868-05-10 | Treblinka | |
| Ida | Kohn | 1873-09-06 | Treblinka | |
| Flora | Kronacher | 1872-07-07T00:00:00 | 1942-09-21T00:00:00 | Treblinka |
| Emilie | Leffmann | 1865-12-31 | Treblinka | |
| Rosa | Levide | 1855-08-20 | Treblinka | |
| Hedwig | Levy | 1871-08-09 | Treblinka | |
| Berta | Löwenstein | 1966-01-15T00:00:00 | Treblinka | |
| Levy | Löwenthal | 1876-09-13 | 1942-09-21 | Treblinka |
| Moses | Löwenthal | 1862-01-19 | Treblinka | |
| Hermine | Marcks | 1877-02-09 | Treblinka | |
| Simson | Marcks | 1867-03-03 | Treblinka | |
| Daniel | Marx | 1942-09-21T00:00:00 | Treblinka | |
| Daniel | Marx | 1869-01-09 | Treblinka | |
| Moritz | Marx | 1873-03-23 | Treblinka | |
| Rosalie | Marx | 1869-11-19 | 1942-09 | Treblinka |
| Caecilie | Mehler | 1871-01-24 | Treblinka | |
| Paul | Mehler | 1875-03-17 | Treblinka | |
| Max | Meier | 1863-12-18 | Treblinka | |
| Armanda | Meinzer | 1875-12-12 | Treblinka | |
| Berta | Mendershausen | 1869-04-18 | Treblinka | |
| Bernhard | Meyer | 1866-03-13 | Treblinka | |
| Ida | Meyer | 1872-04-28 | Treblinka | |
| Adolf | Meyerfeld | 1873-03-06 | Treblinka | |
| Amalie | Meyerhoff | 1865-01-11 | Treblinka | |
| Johanna | Michlau | 1873-07-10 | Treblinka | |
| Regine | Moser | 1870-10-01 | Treblinka | |
| Sara | Nachmann | 1858-05-27 | 1942-09-26 | Treblinka |
| Meta | Neumann | 1878-10-21 | Treblinka | |
| Michael | Neumann | 1870-08-27 | Treblinka | |
| Neumann | Okowski | 1874-09-29T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Elisa | Okowski | 1872-02-06T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Veilchen | Osser | 1868-01-07T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Elsa | Rappaport | 1873-05-05T00:00:00 | Treblinka | |
| Eugen | Rappaport | 1876-12-31 | Treblinka | |
| Eugen | Rappoport | Treblinka | ||
| Berta | Rindskopf | 1885-10-17 | Treblinka | |
| Jenny | Rosenberg | 1873-09-24 | Treblinka | |
| Berta | Salomon | 1878-11-02T00:00:00 | Treblinka | |
| Max | Salomon | 1867-05-12T00:00:00 | Treblinka | |
| Caroline | Schlesinger | 1868-10-28 | Treblinka | |
| Samuel | Schlesinger | 1869-01-10 | Treblinka | |
| Franziska | Schweizer | 1873-05-09 | 1942-09-21 | Treblinka |
| Rika | Schönfeld | 1873-01-23 | Treblinka | |
| Goldina | Schönthal | 1877-02-22 | Treblinka | |
| Simon | Schönthal | 1857-05-01 | Treblinka | |
| Karoline | Seligmann | 1873-11-23 | Treblinka | |
| Lieselotte | Simson | 1860-06-24 | 1942-09-21 | Treblinka |
| Emma | Stein | 1865-12-31 | 1942-09-23 | Treblinka |
| Siegfried | Steinmann | 1873-02-16T00:00:00 | 1942-09-26T00:00:00 | Treblinka |
| Emilie | Stern | 1882-09-24 | Treblinka | |
| Hermann | Stern | 1874-02-20 | Treblinka | |
| Jakob | Stern | 1863-11-18 | Treblinka | |
| Adolf | Sternberg | 1868-10-27 | Treblinka | |
| Meta | Sternberg | 1868-03-15 | Treblinka | |
| Hermann | Strauss | 1876-09-22T00:00:00 | 1945-05-08T00:00:00 | Treblinka |
| Berta | Strauß | 1872-04-09 | Treblinka | |
| Rosa | Vogel | 1872-12-03T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Max | Wassermann | 1894-08-21T00:00:00 | 1945-05-08T00:00:00 | Treblinka |
| Rosa | Weil | 1875-08-17T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Hedwig | Wertheim | 1870-07-28T00:00:00 | 1942-09-21T00:00:00 | Treblinka |
| Paula | Wolff | 1874-05-06T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Paula | Wolff | 1875-03-03T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Willi | Wolff | 1869-04-01T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Fanny | Wolfsheimer | 1862-08-05T00:00:00 | 1942-09-21T00:00:00 | Treblinka |
| Elise | Wolfsohn | 1874-09-17T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Alfred | Wolfsohn | 1861-12-27T00:00:00 | 1942-09-21T00:00:00 | Treblinka |
18 Personen
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Henriette | Callmann | 1859-02-20T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Bertha | Claessen | 1858-08-19T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Lina | David | 1871-09-24T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Emma | Eichenberg | 1867-08-24T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Regina | Eichenwald | 1871-07-13T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Rickchen | Eichmann | 1873-09-29T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Hanni | Eichwald | 1870-02-13T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Sally | Emmerich | 1869-12-03T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Karoline | Engel | 1869-10-22T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Clara | Feidelberg | 1879-11-04T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Julius | Feidelberg | 1871-10-03T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Selma | Goldmann | 1871-10-12 | Treblinka | |
| Emilie | Gras | 1868-10-03T00:00:00 | Treblinka | |
| Flora | Kronacher | 1872-07-07T00:00:00 | 1942-09-21T00:00:00 | Treblinka |
| Levy | Löwenthal | 1876-09-13 | 1942-09-21 | Treblinka |
| Max | Salomon | 1867-05-12T00:00:00 | Treblinka | |
| Hermann | Strauss | 1876-09-22T00:00:00 | 1945-05-08T00:00:00 | Treblinka |
| Elise | Wolfsohn | 1874-09-17T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |