Kategorie des Ortes:
Lager
149 Personen
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Leopold | Alexander | 1868-12-19T00:00:00 | 1943-02-16T00:00:00 | Theresienstadt |
| Karl | Altgenug | 1863-04-02T00:00:00 | 1942-07-29T00:00:00 | Theresienstadt |
| Jeanette | Apolant | 1863-08-24T00:00:00 | 1942-11-22T00:00:00 | Theresienstadt |
| Berthold | Auerbach | 1888-12-14T00:00:00 | 1943-05-25T00:00:00 | Theresienstadt |
| Laura | Bach | 1877-12-22T00:00:00 | 1943-04-30T00:00:00 | Theresienstadt |
| Regina | Baruch | 1865-03-12T00:00:00 | 1943-04-29T00:00:00 | Theresienstadt |
| Alfred | Baum | 1873-05-04T00:00:00 | 1943-02-22T00:00:00 | Theresienstadt |
| Tobias Hermann | Bernstein | 1867-10-31T00:00:00 | 1942-08-06T00:00:00 | Theresienstadt |
| Margarethe | Bleier | 1881-12-05T00:00:00 | 1943-05-02T00:00:00 | Theresienstadt |
| Ida | Bloch | 1872-12-11T00:00:00 | 1944-04-20T00:00:00 | Theresienstadt |
| Rosalie | Bonacker | 1875-05-13T00:00:00 | 1943-02-13T00:00:00 | Theresienstadt |
| Clara | Bouhon | 1875-12-13T00:00:00 | 1943-03-16T00:00:00 | Theresienstadt |
| Berta | Cahn | 1868-01-13T00:00:00 | 1943-03-18T00:00:00 | Theresienstadt |
| Rosa | Cain | 1874-11-25T00:00:00 | 1943-10-12T00:00:00 | Theresienstadt |
| Helene | Cohn | 1868-10-08T00:00:00 | 1942-08-16T00:00:00 | Theresienstadt |
| Ida | Culp | 1863-06-16T00:00:00 | 1943-11-20T00:00:00 | Theresienstadt |
| Josef | Dahl | 1882-11-22T00:00:00 | 1943-03-03T00:00:00 | Theresienstadt |
| Bruno | Daniel | 1871-01-07T00:00:00 | 1943-01-06T00:00:00 | Theresienstadt |
| Dora | David | 1864-01-26T00:00:00 | 1942-08-30T00:00:00 | Theresienstadt |
| Wilhelm | Dreyfus | 1871-02-14T00:00:00 | 1943-10-23T00:00:00 | Theresienstadt |
| Babette | Engel | 1861-10-08T00:00:00 | 1942-08-13T00:00:00 | Theresienstadt |
| Regina | Eppstein | 1856-06-15T00:00:00 | 1942-12-09T00:00:00 | Theresienstadt |
| Klara | Epstein | 1864-03-10T00:00:00 | 1942-09-19T00:00:00 | Theresienstadt |
| Henriette | Figge | 1862-04-17T00:00:00 | 1943-05-14T00:00:00 | Theresienstadt |
| Viktor | Fischel | 1856-11-16T00:00:00 | 1942-08-19T00:00:00 | Theresienstadt |
| Stefan Salomon | Frank | 1867-08-27T00:00:00 | 1943-09-11T00:00:00 | Theresienstadt |
| Jeannette | Frankenberg | 1871-01-05T00:00:00 | 1943-02-04T00:00:00 | Theresienstadt |
| Lina | Frankenberg | 1872-06-23T00:00:00 | 1942-10-29T00:00:00 | Theresienstadt |
| Gisela | Freireich | 1870-08-28T00:00:00 | 1942-09-29T00:00:00 | Theresienstadt |
| Adele | Freundlich | 1880-06-08T00:00:00 | 1944-05-14T00:00:00 | Theresienstadt |
| Eva | Friesem | 1862-06-29 | Theresienstadt | |
| Hedwig | Gans | 1879-07-23T00:00:00 | 1942-08-11T00:00:00 | Theresienstadt |
| Jenny | Gans | 1872-09-09T00:00:00 | 1943-10-05T00:00:00 | Theresienstadt |
| Ida | Garenfeld | 1867-03-14T00:00:00 | 1943-06-09T00:00:00 | Theresienstadt |
| Emma | Geldern | 1859-10-05T00:00:00 | 1942-07-29T00:00:00 | Theresienstadt |
| Alfred | Goldberg | 1866-12-08 | 1943-03-11 | Theresienstadt |
| Emil | Goldschmidt | 1876-05-04 | Theresienstadt | |
| Elisabeth | Graef | 1875-09-08T00:00:00 | 1943-04-03T00:00:00 | Theresienstadt |
| Ludwig | Grüneberg | 1876-05-28T00:00:00 | 1943-12-11T00:00:00 | Theresienstadt |
| Sophie | Grüneberg | 1876-04-03T00:00:00 | 1943-12-11T00:00:00 | Theresienstadt |
| Lucie | Guttsmann | 1870-09-02 | 1943-11-17 | Theresienstadt |
| Frieda | Göcken | 1879-06-21 | 1943-12-01 | Theresienstadt |
| Berta | Haas | 1868-08-05T00:00:00 | 1942-10-08T00:00:00 | Theresienstadt |
| Friedrike | Hamm | 1855-11-17T00:00:00 | 1943-01-01T00:00:00 | Theresienstadt |
| Maria | Heilbrunner | 1860-08-06 | 1942-08-18 | Theresienstadt |
| Ida | Hermann | 1875-05-14 | 1943-05-25 | Theresienstadt |
| Artur | Herrmann | 1873-08-26T00:00:00 | 1943-03-23T00:00:00 | Theresienstadt |
| Max | Herrmann | 1907-10-03 | 1943-01-28 | Theresienstadt |
| Jutta | Herrmann | 1873-05-14 | 1943-05-25 | Theresienstadt |
| Emma | Herwei | 1864-09-07 | 1943-03-17 | Theresienstadt |
| Hedwig | Hirsch | 1871-07-10 | 1943-11-18 | Theresienstadt |
| Hulda | Illfelder | 1868-06-20T00:00:00 | 1942-08-23T00:00:00 | Theresienstadt |
| Hedwig | Israel | 1893-12-16T00:00:00 | 1943-08-03T00:00:00 | Theresienstadt |
| Mathilde | Jacoby | 1872-04-24T00:00:00 | 1943-01-09T00:00:00 | Theresienstadt |
| Karoline | Janowitz | 1872-11-07T00:00:00 | 1942-08-12T00:00:00 | Theresienstadt |
| Karoline | Janowitz | 1873-11-07T00:00:00 | 1942-08-12T00:00:00 | Theresienstadt |
| Clara | Jourdan | 1865-06-06 | 1942-09-18 | Theresienstadt |
| Fanny | Kann | 1864-11-01T00:00:00 | 1942-08-08T00:00:00 | Theresienstadt |
| Karl | Karfiol | 1866-12-06 | 1942-10-10 | Theresienstadt |
| Albert | Katzenstein | 1869-12-18 | 1942-09-04 | Theresienstadt |
| Paula | Katzenstein | 1875-07-11 | 1943-05-01 | Theresienstadt |
| Selma | Katzenstein | 1879-05-06 | 1944-02-18 | Theresienstadt |
| Selma | Katzenstein | 1880-09-15 | 1943-04-06 | Theresienstadt |
| Luise | Katzky | 1864-05-10 | 1942-12-18 | Theresienstadt |
| Mathilde | Koch | 1870-11-13 | 1943-02-02 | Theresienstadt |
| Hedwig | Koenigs | 1872-02-08 | 1945-05-27 | Theresienstadt |
| Sybilla | Koopmann | 1875-12-23 | 1942-12-13 | Theresienstadt |
| Franziska | Lang | 1863-07-07 | 1942-10-24 | Theresienstadt |
| Regina | Lehmann | 1865-04-17 | 1942-08-01 | Theresienstadt |
| Berta | Lennhoff | 1890-06-04 | 1942-10-26 | Theresienstadt |
| Heinrich | Levison | 1873-06-23 | 1942-06-19 | Theresienstadt |
| Bertha | Liebenthal | 1889-02-24 | 1943-12-24 | Theresienstadt |
| Sally | Löw | 1868-05-09 | 1943-02-19 | Theresienstadt |
| Louise | Löwy | 1867-10-20 | 1942-12-05 | Theresienstadt |
| Margarete | Marcus | 1892-12-13 | 1942-09-13 | Theresienstadt |
| Henriette | Marcus | 1942-09-20T00:00:00 | Theresienstadt | |
| Josef | Marx | 1868-03-25 | 1942-09-08 | Theresienstadt |
| Selma | Marx | 1873-12-30 | 1943-01-21 | Theresienstadt |
| Abraham | Mayer | 1879-11-07 | 1942-12-31 | Theresienstadt |
| Minna | Mendel | 1859-09-07 | 1942-11-28 | Theresienstadt |
| Jakob | Meyer | 1873-02-21 | 1943-12-15 | Theresienstadt |
| Max | Meyer | 1862-12-23 | 1942-12-24 | Theresienstadt |
| Theodore | Meyer | 1863-11-07 | 1943-01-29 | Theresienstadt |
| Leopold | Meyer | 1864-02-26 | 1942-09-24 | Theresienstadt |
| Josefine | Moll | 1864-02-16 | 1943-07-07 | Theresienstadt |
| Therese | Moses | 1864-03-22 | 1943-01-12 | Theresienstadt |
| Rosa | Müller | 1865-08-08 | 1943-01-12 | Theresienstadt |
| Emma | Ney | 1870-04-10 | 1942-09-05 | Theresienstadt |
| Josef | Ney | 1863-02-19 | 1942-09-27 | Theresienstadt |
| Max | Ney | 1859-01-18 | 1942-10-27 | Theresienstadt |
| Joseph | Norden | 1870-06-17 | 1943-02-07 | Theresienstadt |
| Joseph | Norden | 1870-06-17 | 1943-02-07 | Theresienstadt |
| Salomon | Oppenheimer | 1870-04-28T00:00:00 | 1942-10-22T00:00:00 | Theresienstadt |
| Elsa | Oswald | 1882-06-01T00:00:00 | 1942-09-29T00:00:00 | Theresienstadt |
| Jeanette | Peters | 1874-09-30 | 1943-07-04 | Theresienstadt |
| Louise | Posner | 1942-07-31 | Theresienstadt | |
| Jette | Prager | 1862-05-10 | 1942-08-06 | Theresienstadt |
| Anna | Rathke | 1860-06-07 | 1942-10-26 | Theresienstadt |
| Nathan | Risch | 1962-06-20T00:00:00 | 1942-12-26T00:00:00 | Theresienstadt |
| Hedwig | Rosenberg | 1868-03-15 | 1942-10-20 | Theresienstadt |
| Emil | Rosendahl | 1862-05-07 | 1943-01-20 | Theresienstadt |
| Pauline | Rosendahl | 1856-05-01 | 1942-10-07 | Theresienstadt |
| Johanna | Rosenfeld | 1859-11-03 | 1942-08-28 | Theresienstadt |
| Rosa | Rothschild | 1869-02-11 | 1943-05-07 | Theresienstadt |
| Friedrike | Rottenstein | 1862-11-10T00:00:00 | 1942-10-24T00:00:00 | Theresienstadt |
| Mathilde | Rubens | 1882-12-03 | 1944-05-28 | Theresienstadt |
| Ludwig | Salinger | 1876-05-05T00:00:00 | 1942-11-27T00:00:00 | Theresienstadt |
| Martha | Salinger | 1877-01-27T00:00:00 | 1942-08-15T00:00:00 | Theresienstadt |
| Karl | Salomon | 1867-10-18T00:00:00 | 1942-09-29T00:00:00 | Theresienstadt |
| Berta | Sassen | 1871-08-09 | 1942-12-02 | Theresienstadt |
| Helene | Schmiz | 1879-12-09 | 1942-11-28 | Theresienstadt |
| Paula | Schwarz | 1871-08-14T00:00:00 | 1943-04-18T00:00:00 | Theresienstadt |
| Emilie | Schönfeld | 1858-02-07 | 1942-10-25 | Theresienstadt |
| Eleonore | Seligmann | 1864-11-11 | 1943-01-17 | Theresienstadt |
| Walter | Seligmann | 1887-03-20 | 1945-05-05 | Theresienstadt |
| Moses | Simon | 1859-06-03T00:00:00 | 1942-10-23T00:00:00 | Theresienstadt |
| Sophie | Simon | 1867-03-28 | 1942-09-07 | Theresienstadt |
| Edmund | Sommer | 1872-06-17T00:00:00 | 1942-09-08T00:00:00 | Theresienstadt |
| Emil | Sommer | 1881-12-27 | 1943-01-19 | Theresienstadt |
| Melanie | Sommer | 1872-08-30 | 1942-10-12 | Theresienstadt |
| Fanny | Sondheim | 1855-05-31 | 1942-08-20 | Theresienstadt |
| Hedwig | Sonnenfeld | 1873-09-14 | 1943-03-11 | Theresienstadt |
| Leo | Sonnenfeld | 1870-08-02 | 1942-10-31 | Theresienstadt |
| Caroline | Stein | 1875-01-17 | 1942-07-24 | Theresienstadt |
| Louis | Stein | 1868-10-27 | 1944-11-22 | Theresienstadt |
| Natalie | Stern | 1852-06-23T00:00:00 | 1942-09-07T00:00:00 | Theresienstadt |
| Henny | Sternberg | 1881-07-31T00:00:00 | 1943-05-12T00:00:00 | Theresienstadt |
| Max | Sternberg | 1868-12-13T00:00:00 | 1942-08-13T00:00:00 | Theresienstadt |
| Max | Sternheim | 1868-10-24T00:00:00 | 1943-03-01T00:00:00 | Theresienstadt |
| Vera | Stock | 1860-02-15 | 1942-09-20 | Theresienstadt |
| Siegmund | Strauß | 1871-05-02 | 1942-08-23 | Theresienstadt |
| Rosa | Süss | 1861-06-01T00:00:00 | 1942-08-19T00:00:00 | Theresienstadt |
| Regina | Urbach | 1864-12-27T00:00:00 | 1942-07-28T00:00:00 | Theresienstadt |
| Karl | Ursell | 1877-05-19T00:00:00 | 1942-10-30T00:00:00 | Theresienstadt |
| Adalbert | Vasen | 1865-12-02T00:00:00 | 1942-09-19T00:00:00 | Theresienstadt |
| Clara | Vosen | 1874-09-17T00:00:00 | 1942-08-16T00:00:00 | Theresienstadt |
| Ernst | Wahl | 1873-06-27T00:00:00 | 1944-03-12T00:00:00 | Theresienstadt |
| Albert | Walter | 1868-07-09T00:00:00 | 1942-08-29T00:00:00 | Theresienstadt |
| Berta | Walter | 1864-06-17T00:00:00 | 1942-10-01T00:00:00 | Theresienstadt |
| Dagobert | Walter | 1870-10-05T00:00:00 | 1942-12-21T00:00:00 | Theresienstadt |
| Regina | Weil | 1855-01-28T00:00:00 | 1942-07-29T00:00:00 | Theresienstadt |
| Salomon | Weil | 1870-02-25T00:00:00 | 1942-10-08T00:00:00 | Theresienstadt |
| Olga | Weinberg | 1873-12-14T00:00:00 | 1942-09-09T00:00:00 | Theresienstadt |
| Johanna | Wetzler | 1869-05-09T00:00:00 | 1943-11-21T00:00:00 | Theresienstadt |
| Regine | Weyl | 1856-01-27T00:00:00 | 1942-07-29T00:00:00 | Theresienstadt |
| Ester | Wolf | 1871-08-09T00:00:00 | 1945-05-07T00:00:00 | Theresienstadt |
| Isidor Isaak | Wolf | 1869-02-07T00:00:00 | 1944-03-12T00:00:00 | Theresienstadt |
| Maier | Würzburger | 1861-04-07T00:00:00 | 1942-09-10T00:00:00 | Theresienstadt |
| Babette | Würzburger | 1869-06-09T00:00:00 | 1942-11-30T00:00:00 | Theresienstadt |
70 Personen
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Leopold | Alexander | 1868-12-19T00:00:00 | 1943-02-16T00:00:00 | Theresienstadt |
| Karl | Altgenug | 1863-04-02T00:00:00 | 1942-07-29T00:00:00 | Theresienstadt |
| Jeanette | Apolant | 1863-08-24T00:00:00 | 1942-11-22T00:00:00 | Theresienstadt |
| David | Appel | 1876-02-20T00:00:00 | 1945-05-08T00:00:00 | Auschwitz |
| Heinz | Arioni | 1894-09-07T00:00:00 | 1944-09-30T00:00:00 | Auschwitz |
| Henriette | Berg | 1865-04-04T00:00:00 | 1942-09-21T00:00:00 | Treblinka |
| Tobias Hermann | Bernstein | 1867-10-31T00:00:00 | 1942-08-06T00:00:00 | Theresienstadt |
| Antje | Biermann | 1914-09-07T00:00:00 | 1945-05-08T00:00:00 | Auschwitz |
| Else | Buschoff-Strauss | 1885-08-26T00:00:00 | 1945-05-08T00:00:00 | Auschwitz |
| Berta | Cahn | 1868-01-13T00:00:00 | 1943-03-18T00:00:00 | Theresienstadt |
| Henriette | Callmann | 1859-02-20T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Bertha | Claessen | 1858-08-19T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Else | Dahl | 1883-01-25T00:00:00 | 1944-10-11T00:00:00 | Auschwitz |
| Bruno | Daniel | 1871-01-07T00:00:00 | 1943-01-06T00:00:00 | Theresienstadt |
| Magda | Daniels | 1886-01-04T00:00:00 | 1944-05-17T00:00:00 | Auschwitz |
| Lina | David | 1871-09-24T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Ilse | Deutsch | 1900-02-23T00:00:00 | 1945-05-08T00:00:00 | Auschwitz |
| Wilhelm | Dreyfus | 1871-02-14T00:00:00 | 1943-10-23T00:00:00 | Theresienstadt |
| Emma | Eichenberg | 1867-08-24T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Regina | Eichenwald | 1871-07-13T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Rickchen | Eichmann | 1873-09-29T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Hanni | Eichwald | 1870-02-13T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Friedrich | Elsbach | 1888-09-11T00:00:00 | 1944-08-08T00:00:00 | Auschwitz |
| Sally | Emmerich | 1869-12-03T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Karoline | Engel | 1869-10-22T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Max | Epstein | 1928-02-05T00:00:00 | 1945-05-08T00:00:00 | verschollen |
| Clara | Feidelberg | 1879-11-04T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Julius | Feidelberg | 1871-10-03T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Hedwig | Gans | 1879-07-23T00:00:00 | 1942-08-11T00:00:00 | Theresienstadt |
| Emma | Geldern | 1859-10-05T00:00:00 | 1942-07-29T00:00:00 | Theresienstadt |
| Selma | Goldmann | 1871-10-12 | Treblinka | |
| Wilhelm | Gottschalk | 1866-11-20T00:00:00 | Treblinka | |
| Elisabeth | Graef | 1875-09-08T00:00:00 | 1943-04-03T00:00:00 | Theresienstadt |
| Emilie | Gras | 1868-10-03T00:00:00 | Treblinka | |
| Ludwig | Grüneberg | 1876-05-28T00:00:00 | 1943-12-11T00:00:00 | Theresienstadt |
| Sophie | Grüneberg | 1876-04-03T00:00:00 | 1943-12-11T00:00:00 | Theresienstadt |
| Maximilian | Götze | 1893-08-15T00:00:00 | Auschwitz | |
| Johanna | Götze | 1898-05-05T00:00:00 | Auschwitz | |
| Artur | Herrmann | 1873-08-26T00:00:00 | 1943-03-23T00:00:00 | Theresienstadt |
| Max | Herrmann | 1907-10-03 | 1943-01-28 | Theresienstadt |
| Martha | Ickenberg | 1884-02-22T00:00:00 | 1942-09-28T00:00:00 | Treblinka |
| Isaac | Ickenberg | 1868-02-17T00:00:00 | 1945-05-08T00:00:00 | Treblinka |
| Selma | Katzenstein | 1880-09-15 | 1943-04-06 | Theresienstadt |
| Flora | Kronacher | 1872-07-07T00:00:00 | 1942-09-21T00:00:00 | Treblinka |
| Baruch | Levin | 1884-07-08T00:00:00 | 1945-05-08T00:00:00 | Auschwitz |
| Levy | Löwenthal | 1876-09-13 | 1942-09-21 | Treblinka |
| Henriette | Marcus | 1942-09-20T00:00:00 | Theresienstadt | |
| Jakob | Meyer | 1873-02-21 | 1943-12-15 | Theresienstadt |
| Therese | Moses | 1864-03-22 | 1943-01-12 | Theresienstadt |
| Bernhard | Nathan | 1876-05-15T00:00:00 | 1945-05-08T00:00:00 | Auschwitz |
| Joseph | Norden | 1870-06-17 | 1943-02-07 | Theresienstadt |
| Joseph | Norden | 1870-06-17 | 1943-02-07 | Theresienstadt |
| Neumann | Okowski | 1874-09-29T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Elisa | Okowski | 1872-02-06T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Adele | Orgler | 1885-05-13T00:00:00 | 1944-10-30T00:00:00 | Auschwitz |
| Veilchen | Osser | 1868-01-07T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Elsa | Oswald | 1882-06-01T00:00:00 | 1942-09-29T00:00:00 | Theresienstadt |
| Max | Salomon | 1867-05-12T00:00:00 | Treblinka | |
| Nathan | Schönthal | 1868-04-19 | verschollen | |
| Moses | Simon | 1859-06-03T00:00:00 | 1942-10-23T00:00:00 | Theresienstadt |
| Henny | Sternberg | 1881-07-31T00:00:00 | 1943-05-12T00:00:00 | Theresienstadt |
| Hermann | Strauss | 1876-09-22T00:00:00 | 1945-05-08T00:00:00 | Treblinka |
| Regina | Urbach | 1864-12-27T00:00:00 | 1942-07-28T00:00:00 | Theresienstadt |
| Paula | Ursell | 1880-11-26T00:00:00 | 1944-05-17T00:00:00 | Auschwitz |
| Berta | Wahl | 1882-08-10T00:00:00 | 1944-10-11T00:00:00 | Auschwitz |
| Walter | Westfeld | 1889-03-04T00:00:00 | 1943-01-25T00:00:00 | Auschwitz |
| Walter | Westfeld | 1889-03-04T00:00:00 | 1943-01-25T00:00:00 | Auschwitz |
| Paula | Wolff | 1875-03-03T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Elise | Wolfsohn | 1874-09-17T00:00:00 | 1942-09-23T00:00:00 | Treblinka |
| Laura | Wollstein | 1892-02-07T00:00:00 | 1945-05-08T00:00:00 | KZ Bergen-Belsen |