Politisch Verfolgte
192 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Elfriede | Trant | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Wuppertal |
Elisabeth | Kaps | 09/12/2019 | 09/12/2019 | KZ Ravensbrück |
Emil | Hochbein | 09/12/2019 | Wuppertal | |
Emil | Knoch | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Wien |
Emil | Illigmann | 15/08/1895 | 11/10/1943 | Zuchthaus Brandenburg-Görden |
Emil | Schmidt | 20/01/1884 | 27/03/1934 | Gerichtsgefängnis Düsseldorf |
Emil | Finke | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Wuppertal |
Emil | Ravenschlag | 14/11/1915 | 30/08/1942 | Astousky |
Emil | Löhde | 21/08/1893 | 12/05/1943 | Wuppertal |
Emil | Limberg | 18/08/1908 | 19/02/1937 | Gefängnis Wuppertal-Bendahl |
Erich | Kropff | 21/06/1906 | 14/03/1944 | Kertsch |
Erich | Dorf | 01/03/1906 | 31/12/1945 | Front |
Erich | Lohmer | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Wenzelnberg-Schlucht |
Erich | Schmitz | 05/10/1899 | 01/01/1942 | Antwerpen |
Erich | Dickten | 09/12/2019 | 09/12/2019 | KZ Neuengamme |
Erich | Fuhrmann | 07/05/1900 | 26/03/1944 | Waiwara |
Ernst | Gade | 22/11/1905 | 22/11/1943 | Front |
Ernst | Schmidtke | 12/03/1907 | 23/08/1944 | |
Ernst | Lau | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Spanischer Bürgerkrieg |
Ernst | Seidel | 09/12/2019 | 09/12/2019 | München |
Ernst | Brangers | 13/08/1886 | 15/11/1944 | KZ Flossenbürg |
Ernst | Steinacker | 21/04/1914 | 28/03/1942 | Potschye-Potsschje |
Ernst | Hahn | 02/05/1903 | 31/03/1945 | Front |
Ernst | Kölsch | 09/12/2019 | 09/12/2019 | KZ Flossenbürg |
Ernst | Spiecker | 05/09/1904 | 15/08/1944 | Woroschilowgrad |
- « erste Seite
- ‹‹
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ››
- letzte Seite »
