Euthanasie-Opfer
342 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Erna | Petri | 16/08/1898 | 02/02/1940 | Grafeneck |
Emma | Petersen | 07/12/2019 | 07/12/2019 | Hadamar |
Erich | Peters | 27/05/1905 | 06/03/1940 | Grafeneck |
Johann Franz | Paffrath | 07/12/2019 | 07/12/2019 | Meseritz-Obrawalde |
Wilhelmine | Padtberg | 07/12/2019 | 07/12/2019 | Hadamar |
Heinrich | Otto | 07/12/2019 | 07/12/2019 | Hadamar |
Otto | Orth | 03/03/1910 | 21/05/1941 | Hadamar |
Auguste | Opfer | 07/12/2019 | 07/12/2019 | Meseritz-Obrawalde |
Ellenburga | Ommerborn | 18/09/1909 | 02/05/1941 | Hadamar |
Gustav Franz | Ohnesorge | 07/12/2019 | 07/12/2019 | Meseritz-Obrawalde |
Ernst Rudolf | Ohliger | 23/10/1878 | 12/08/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Friedrich | Oehlingarth | 07/12/2019 | 07/12/2019 | Hadamar |
Ernst | Obst | 07/12/2019 | 07/12/2019 | Hadamar |
Hermann | Oberheidmann | 07/12/2019 | 07/12/2019 | Hadamar |
Fritz | Nottberg | 07/12/2019 | 07/12/2019 | Hadamar |
Max Edmund | Nierle | 07/12/2019 | 07/12/2019 | Hadamar |
Elisabeth | Neumann | 07/12/2019 | 07/12/2019 | Hadamar |
Klara | Neuhaus | 06/03/1940 | Grafeneck | |
Anna | Neuhaus | 07/12/2019 | 07/12/2019 | Meseritz-Obrawalde |
Helene | Nelles | 07/12/2019 | 07/12/2019 | Hadamar |
Charlotte | Naujocks | 07/12/2019 | 07/12/2019 | Hadamar |
Karl | Nagel | 07/12/2019 | 07/12/2019 | Hadamar |
Emma | Mussfeld | 07/12/2019 | 07/12/2019 | Meseritz-Obrawalde |
Martha, Emma Maria | Muss | 07/12/2019 | 07/12/2019 | Hadamar |
Siegfried Heinz | Murrach | 07/12/2019 | 07/12/2019 | "Kinderfachabteilung" des Krankenhauses Leipzig-Dösen |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- ››
- letzte Seite »
