Liste aller Opfer
3371 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Frida | Heidelberg | 12/08/2022 | - | Minsk |
Werner | Humberg | 12/08/2022 | - | Minsk |
Frajda | Kirsch | 12/08/2022 | - | verschollen |
Marie | Marcus | 12/08/2022 | - | Minsk |
Erna | Fröhling | 12/08/2022 | - | Auschwitz |
Louis | Levi | 12/08/2022 | - | verschollen |
Klara | Hirsch | 12/08/2022 | - | verschollen |
Chana | Sucher | 12/08/2022 | - | verschollen |
Alfred | Salomon | 07/09/1896 | - | Auschwitz |
Elsa | Lehmann | 12/08/2022 | - | Auschwitz |
Kurt | Mendel | 12/08/2022 | - | Auschwitz |
Lotte | Gottschalk | 28/03/1911 | - | Auschwitz |
Selma | Gomma | 28/03/1878 | - | Auschwitz |
Siegfried | Mathias | 12/08/2022 | - | Minsk |
Hermine | Jonas | 12/08/2022 | - | Minsk |
Rosalie | Lorje | 12/08/2022 | - | Auschwitz |
Aurelie | Rosenberg | 12/08/2022 | - | Auschwitz |
Lena | Modrzewinski | 13/03/1901 | - | verschollen |
Edith | Moses | 12/08/2022 | - | Minsk |
Irma | Heilbronn | 20/05/1884 | - | Minsk |
Berta | Rindskopf | 12/08/2022 | - | Treblinka |
Gustav | Kirschenbaum | 12/08/2022 | - | verschollen |
Alice | Marx | 12/08/2022 | - | Minsk |
Baruch | Lewin | 12/08/2022 | - | Auschwitz |
Hilde | Hirschel | 12/08/2022 | - | Minsk |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »