Alle mit Nachnamen M
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Mitschell | George-Alexander | 21/01/2021 | 21/01/2021 | Wuppertal |
Mokrjak | Stanislaus | 21/01/2021 | 21/01/2021 | Wuppertal |
Mokrjak | Stanislaus | 21/01/2021 | 21/01/2021 | Wuppertal |
Michailow | Fedor | 01/01/1887 | 05/04/1945 | Durchgangslager Giebel |
Menko | Heinrich | 13/01/1887 | 08/04/1945 | Auschwitz |
Mlehaw | Henryk | 21/01/2021 | Wuppertal | |
Matefü | Alexander | 21/01/2021 | 21/01/2021 | Wuppertal |
Moll | Adam | 01/01/1900 | 11/04/1945 | Schießplatz Erbslöh Wuppertal |
Marth | Heinrich | 13/04/1945 | Wenzelnberg-Schlucht | |
Marnitz | Gustav | 13/04/1945 | Wenzelnberg-Schlucht | |
Matueuroese | Albert | 05/04/1921 | 14/04/1945 | Durchgangslager Giebel |
Midera | Wladislawa | 11/09/1920 | 28/04/1945 | Durchgangslager Giebel |
Miski-Oglu | Stephan | 21/01/2021 | 21/01/2021 | Wuppertal |
Markowa | Nina | 17/04/1945 | 03/05/1945 | Durchgangslager Giebel |
Markowa | Nina | 17/04/1945 | 03/05/1945 | Durchgangslager Giebel |
Murawiowo | Lore | 21/01/2021 | Wuppertal | |
Murawiowo | Lore | 21/01/2021 | Wuppertal | |
Manoschewski | Josef | 21/01/2021 | 21/01/2021 | Wuppertal |
Mühlinghaus | Max | 14/11/1899 | 11/05/1945 | KZ-Außenlager Halberstadt |
Machunova | Ksenija | 21/01/2021 | Wuppertal | |
Miroschintschenko | Nicolay | 21/01/2021 | Wuppertal | |
Mukolenko | Peter | 21/01/2021 | 21/01/2021 | Wuppertal |
Michailowa | Rosa | 21/01/2021 | 21/01/2021 | Wuppertal |
Makuschenko | Nadja | 21/01/2021 | 21/01/2021 | Wuppertal |
Maksimenko | Wassily | 21/01/2021 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- ››
- letzte Seite »