Alle mit Nachnamen K
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Kaschyrenko | Wasilow | 06/12/2019 | Wuppertal | |
Kost | 06/12/2019 | Wuppertal | ||
Karich | Lilli | 06/12/2019 | Wuppertal | |
Kaps | Alois | 06/12/2019 | ||
Karolek | Zygmunt | 06/12/2019 | Wuppertal | |
Kostijewa | Wera | 06/12/2019 | Wuppertal | |
Kleskewiy | Konrad | 06/12/2019 | Wuppertal | |
Karogodin | Pietro | |||
Kuijbeda | Timofey | 23/05/1944 | Durchgangslager Giebel | |
Kennedy | John Gerard | 29/05/1943 | Abschuss | |
Kudlik | Wassily | Wuppertal | ||
Kayner | Wladislaus | 06/12/2019 | Wuppertal | |
Kalthoff | Adolf | 02/09/1935 | Papenburg | |
Krieger | Jakob | 13/04/1944 | Wenzelnberg-Schlucht | |
Kusnizow | Jurij | 06/12/2019 | Wuppertal | |
Koslowa | Arafia | 06/12/2019 | Wuppertal | |
Karseboom | Simon | 06/12/2019 | Treblinka | |
Kocherscheidt | Berta Julie geb. Schmahl | 06/12/2019 | 06/12/2019 | Meseritz-Obrawalde |
Katzky | Luise | 06/12/2019 | 06/12/2019 | Theresienstadt |
Kann | Fanny | 06/12/2019 | 06/12/2019 | Theresienstadt |
König | Gustav | 06/12/2019 | 06/12/2019 | Meseritz-Obrawalde |
Karseboom | Emma | 06/12/2019 | Minsk | |
Kahn | Clara | 06/12/2019 | Treblinka | |
Karfiol | Karl | 06/12/2019 | 06/12/2019 | Theresienstadt |
Kellermann | Ewald, | 06/12/2019 | 06/12/2019 | Meseritz-Obrawalde |
- « erste Seite
- ‹‹
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- ››
- letzte Seite »