Alle mit Nachnamen H
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Humberg | Margarete | 21/01/2021 | Minsk | |
Hennekes | Herman Johannes | 08/04/1922 | 13/03/1945 | Wuppertal |
Holowsko | Nadja | 21/01/2021 | 21/01/2021 | Wuppertal |
Hartog | Friedel | 13/08/1922 | 07/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Halbout | Pierre Léon Auguste | 05/09/1922 | 09/05/1945 | Barth |
Halbout | Pierre Léon Auguste | 05/09/1922 | 09/05/1945 | Barth |
Hess | Berta | 21/01/2021 | Minsk | |
Heidelberg | Horst | 21/01/2021 | Minsk | |
Hartog | Paul | 14/12/1924 | 07/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Hontscharenko | 21/01/2021 | 21/01/2021 | Wuppertal | |
Halunowa | Schura | 21/01/2021 | 21/01/2021 | Wuppertal |
Heymann | Rolf | 21/01/2021 | Minsk | |
Herschthal | Ellen | 21/01/2021 | Auschwitz | |
Humberg | Werner | 21/01/2021 | Minsk | |
Haltrecht | Henni | 27/09/1929 | 08/05/1945 | verschollen |
Hildesheimer | Werner | 21/01/2021 | verschollen | |
Heidelberg | Mariette | 21/01/2021 | Minsk | |
Herzberg | Ingeborg | 21/01/2021 | Auschwitz | |
Huwald | Adolf | 30/01/1939 | 23/05/1943 | Heil- und Pflegeanstalt Niedernhart/Linz |
Hermasch | Albert | 21/01/2021 | 21/01/2021 | Wuppertal |
Hermasch | Albert | 21/01/2021 | 21/01/2021 | Wuppertal |
Holoborotko | Boris | 29/04/1944 | 08/10/1944 | Kolb & Co. |
Hwosdewa | Boris | 21/01/2021 | 21/01/2021 | Wuppertal |
Hwosdewa | Boris | 21/01/2021 | 21/01/2021 | Wuppertal |
Holubezuk | Stanislaus | 21/01/2021 | 21/01/2021 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- ››
- letzte Seite »